📋 Despesas Cadastradas


Data ▼ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
29/10/202515/11/2025PAGOAURIPRINT3003-7.9 PRIME PROR$ 4.150,79R$ 4.150,79R$ 4.150,79R$ 0,00--
29/10/202515/11/2025PAGOABHIPEC JCSR$ 117,17R$ 117,17R$ 117,17R$ 0,00--
29/10/202514/11/2025PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES2510167682 PRIMER$ 549,62R$ 636,51R$ 549,62R$ 86,89--
29/10/202514/11/2025PAGOGRIFO CERA4169-1.2 ULTRANR$ 1.293,00R$ 1.293,00R$ 1.293,00R$ 0,00--
29/10/202514/11/2025PAGOBARENTZ8055-1.3 ULTRANR$ 1.381,23R$ 1.381,23R$ 1.381,23R$ 0,00--
29/10/202514/11/2025PAGOAURIPRINT3041-2.5 PRIME PROR$ 3.068,36R$ 3.068,36R$ 3.068,36R$ 0,00--
29/10/202514/11/2025PAGOEMBACLASS INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA 47043 2 VISATR$ 1.611,56R$ 1.718,36R$ 1.611,56R$ 106,80--
29/10/202514/11/2025PAGOMASTERPUM 217733-2.2 ULTRANR$ 525,15R$ 525,15R$ 525,15R$ 0,00--
29/10/202514/11/2025VENCIDOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI0399 /002/003 PRIME PROR$ 2.660,37R$ 2.713,58R$ 0,00R$ 2.713,58--
29/10/202513/11/2025PAGOGREENTECH BRASIL PRODUTO FARMACEUTICOS LTDA15573-1.2 ULTRANR$ 811,13R$ 811,13R$ 811,13R$ 0,00--
29/10/202513/11/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29491 PRIMER$ 3.793,92R$ 3.907,69R$ 3.907,69R$ 0,00--
29/10/202511/11/2025PAGOAURIPRINT3003-6.9 PRIME PROR$ 4.150,79R$ 4.150,79R$ 4.150,79R$ 0,00--
29/10/202511/11/2025PAGOAURIPRINT3060.2-7 PRIME PROR$ 4.447,11R$ 4.447,11R$ 4.447,11R$ 0,00--
29/10/202511/11/2025PAGOBJ PLASTIK 2101-2.3 ULTRANR$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 0,00--
29/10/202511/11/2025PAGOWOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDAVISATR$ 117,00R$ 117,00R$ 117,00R$ 0,00--
29/10/202510/11/2025PAGOVMS SOLUCOES LTDAJCSR$ 1.705,66R$ 1.705,66R$ 1.705,66R$ 0,00--
29/10/202510/11/2025PAGOSABESPPRIMEPROULTRANR$ 138,56R$ 138,56R$ 138,56R$ 0,00--
29/10/202510/11/2025PAGOSUHAI SEG VAN BCA PARC09/10 PRIMER$ 719,64R$ 719,64R$ 719,64R$ 0,00--
29/10/202509/11/2025PAGOAURIPRINT2973-12.12 PRIMER$ 4.445,90R$ 4.445,90R$ 4.445,90R$ 0,00--
29/10/202509/11/2025VENCIDOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI391-3.4 PRIME PROR$ 4.510,00R$ 4.600,20R$ 0,00R$ 4.600,20--
29/10/202508/11/2025PAGOMAZURKY74383-3.3 PRIMER$ 4.090,45R$ 4.090,45R$ 4.090,45R$ 0,00--
29/10/202507/11/2025PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES2510119804 VISATR$ 585,02R$ 601,40R$ 601,40R$ 0,00--
29/10/202507/11/2025PAGOAURIPRINT3041-1.5 PRIME PROR$ 3.068,04R$ 3.068,04R$ 3.068,04R$ 0,00--
29/10/202507/11/2025PAGOEMBACLASS INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA 47043-1.3 VISATR$ 1.611,56R$ 1.699,88R$ 1.699,88R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 7.313,78
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 44.220,13
Total em Aberto: R$ 7.313,78
Total das Despesas: R$ 51.533,91