📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▼ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
20/12/202520/12/2025VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIAALUGUEL BARRACAO 14375/01PRIME PROLOGISTICAR$ 11.308,54R$ 12.789,07R$ 0,00R$ 12.789,07--
20/12/202520/12/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIAALUGUEL BARRACAO 14379/01PRIMELOGISTICAR$ 11.308,55R$ 11.308,55R$ 11.308,55R$ 0,00-📄
19/12/202519/12/2025PAGOCARVALIMA TRANSPORTES LTDA3076973PRIMELOGISTICAR$ 758,95R$ 758,95R$ 758,95R$ 0,00--
19/12/202519/01/2026PAGOQUALITY LASERGRAVACAO CX IRAQPRIME PROR$ 8.056,00R$ 8.056,00R$ 8.056,00R$ 0,00--
19/12/202519/01/2026PAGOQUALITY LASERGRAVACAO FRASCO IRAQPRIME PROR$ 1.124,66R$ 1.124,66R$ 1.124,66R$ 0,00--
19/12/202519/12/2025PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES2511197757PRIMELOGISTICAR$ 910,22R$ 910,22R$ 910,22R$ 0,00--
19/12/202519/12/2025VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA140101PRIME PROLOGISTICAR$ 11.108,50R$ 11.108,50R$ 0,00R$ 11.108,50--
19/12/202519/12/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA1043/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 24.725,63R$ 25.772,22R$ 25.772,22R$ 0,00--
19/12/202519/12/2025PAGOCPFLSALA 74VISATR$ 294,05R$ 294,05R$ 294,05R$ 0,00--
18/12/202518/12/2025PAGOFRANCISCA A MIRANDAFAXINA ESCRITORIO 15/12 E...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00--
18/12/202519/12/2025PAGOFUNCIONARIOSFÉRIAS COLETIVAS 25/26 -...PRIME PROR$ 58.180,00R$ 58.180,00R$ 58.180,00R$ 0,00🧾-
18/12/202518/12/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0997/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 77.169,28R$ 80.461,62R$ 80.461,62R$ 0,00--
18/12/202518/12/2025PAGOSAFRA CFI S.A.BMW (PARCELA 35/48)PRIME PROR$ 6.468,45R$ 6.631,07R$ 6.468,45R$ 162,62-📄
18/12/202519/12/2025PAGOLUCAS ROBERTO PORTO DA LUZ, VALE/ADIANTAMENTO SALÁRI...PRIME PROLOGISTICAR$ 880,00R$ 880,00R$ 880,00R$ 0,00--
18/12/202518/12/2025PAGOSUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A.000000116848301PRIMER$ 256,14R$ 266,20R$ 266,20R$ 0,00-📄
18/12/202518/12/2025VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA139901PRIME PROLOGISTICAR$ 1.416,66R$ 1.416,66R$ 0,00R$ 1.416,66--
18/12/202518/12/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29652/A PRIMELOGISTICAR$ 2.023,63R$ 2.447,90R$ 2.023,63R$ 424,27--
18/12/202518/12/2025PAGOCAPITAL DAS CESTAS LTDA00124361APRIMER$ 2.396,43R$ 2.555,79R$ 2.396,43R$ 159,36--
18/12/202518/12/2025VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA140001PRIME PROLOGISTICAR$ 4.466,00R$ 4.466,00R$ 0,00R$ 4.466,00--
18/12/202518/12/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29651/A PRIMELOGISTICAR$ 4.523,98R$ 4.523,98R$ 4.523,98R$ 0,00--
17/12/202518/12/2025PAGOAHGORA HCM SASISTEMA DE PONTO ELETRONI...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 345,00R$ 345,00R$ 345,00R$ 0,00🧾📄
17/12/202517/12/2025PAGO MASTER PUMPS EMBALAGENS COM IM 219542-2.3 ULTRANR$ 1.727,61R$ 1.727,61R$ 1.727,61R$ 0,00--
17/12/202526/12/2025PAGOJAMEF PRIMER$ 294,78R$ 294,78R$ 294,78R$ 0,00--
17/12/202511/01/2026PAGOLUCAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI3634-1VISATR$ 3.853,48R$ 3.853,48R$ 3.853,48R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 29.780,23
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 210.045,83
Total em Aberto: R$ 29.780,23
Total das Despesas: R$ 239.826,06