📋 Despesas Cadastradas


Data ▼ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
15/01/2024-PAGOPiace Administração de CondomíniosSALA 73R$ 1.464,09R$ 1.464,09R$ 1.464,09R$ 0,00--
15/01/2024-PAGOROBERSON BATISTA SILVAJCSR$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 0,00--
15/01/2024-PAGORONEI JASINLIONISULTRANR$ 5.237,29R$ 5.237,29R$ 5.237,29R$ 0,00--
15/01/2024-PAGOUNIVERSO ONLINE S/AJCSR$ 59,64R$ 59,64R$ 59,64R$ 0,00--
12/01/2024-PAGOCASSIANO ROBERTONI 17119830805ULTRANR$ 550,37R$ 550,37R$ 550,37R$ 0,00--
12/01/2024-PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTESFRETEPRIMER$ 815,31R$ 815,31R$ 815,31R$ 0,00--
12/01/2024-PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPPPRIMER$ 1.380,00R$ 1.380,00R$ 1.380,00R$ 0,00--
12/01/2024-PAGODC LOGISTICS BRASIL LTDAPRIME PROR$ 1.358,54R$ 1.358,54R$ 1.358,54R$ 0,00--
12/01/2024-PAGOEDUARDO ROBERTO TOCCHINIALUGUELULTRANR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00--
12/01/2024-PAGOGALODNE RUBIO CARGO LTDAFRETE KWAITR$ 19.682,15R$ 19.682,15R$ 19.682,15R$ 0,00--
12/01/2024-PAGOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELIPRIMER$ 3.918,33R$ 3.918,33R$ 3.918,33R$ 0,00--
12/01/2024-PAGOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELIPRIMER$ 8.109,05R$ 8.109,05R$ 8.109,05R$ 0,00--
12/01/2024-PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDAPRIMEPRO TAMPAS E ANELR$ 6.098,21R$ 6.098,21R$ 6.098,21R$ 0,00--
12/01/2024-PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDAPRIME FRASCO AZUL HOMER$ 6.727,85R$ 6.727,85R$ 6.727,85R$ 0,00--
12/01/2024-PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDAPRIMEPRO FRASCO MINIR$ 9.333,50R$ 9.333,50R$ 9.333,50R$ 0,00--
12/01/2024-PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDADEPR$ 4.854,60R$ 4.854,60R$ 4.854,60R$ 0,00--
12/01/2024-PAGOTECHNOVEDA TAMPAS E MOLDES EIRELITPA FLIP TOP OMEGAR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00--
12/01/2024-PAGOVEPAKUMPRIME FRASCO RESTORINGR$ 5.174,40R$ 5.174,40R$ 5.174,40R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOBARONIPRIME CONSERTO VANR$ 2.235,00R$ 2.235,00R$ 2.235,00R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOBEPACK INDUST EMBAL PLASTICASFrasco e tampas impact e ...PRIMER$ 6.051,60R$ 6.051,60R$ 6.051,60R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOBEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENSPRIMER$ 3.053,39R$ 3.053,39R$ 3.053,39R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOBRENDA LETICIA NOGUEIRA OLIVEIRAPROMOTORASR$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOCAFE CAICARA LTDAPRIMER$ 184,47R$ 184,47R$ 184,47R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOCLUBE DA AGUAULTRANR$ 48,00R$ 48,00R$ 48,00R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 94.535,79
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 94.535,79