| 17/01/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | BARRACAO | VISAT | | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | EDEMAR DOS SANTOS MIRANDA | REEMBOLSO | | | R$ 177,91 | R$ 177,91 | R$ 177,91 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | FDF SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | ACADEMY | | R$ 81,65 | R$ 81,65 | R$ 81,65 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | FEDERAL EXPRESS CORP | | PRIME | | R$ 1.957,26 | R$ 1.957,26 | R$ 1.957,26 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | JORGE LUIZ CHIODI | | JCS | | R$ 691,29 | R$ 691,29 | R$ 691,29 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | LAERCIO LAURY COSTA | ALUGUEL SALAS 4 ANDAR | PRIME | | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | LEANDRO PEPES CARDOSO DE ALMEIDA | | | | R$ 26.430,00 | R$ 26.430,00 | R$ 26.430,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | MATHEUS DEFINE ASS E CONS LTDA | | JCS | | R$ 777,92 | R$ 777,92 | R$ 777,92 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA | | JCS | | R$ 163,46 | R$ 163,46 | R$ 163,46 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | | | | R$ 3.746,74 | R$ 3.746,74 | R$ 3.746,74 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | RODRIGO GONSALVES DE BRITO 22958236846 | | JCS | | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | RODRIGO VITOR PAVANI | | ACADEMY | | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | RODRIGO VITOR PAVANI | | ACADEMY | | R$ 1.662,04 | R$ 1.662,04 | R$ 1.662,04 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | TIA PRETA | | | | R$ 21.500,00 | R$ 21.500,00 | R$ 21.500,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | TNT | FRETE | PRIME | | R$ 210,87 | R$ 210,87 | R$ 210,87 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | TNT | FRETE | PRIME | | R$ 115,96 | R$ 115,96 | R$ 115,96 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO | | | R$ 4.366,44 | R$ 4.366,44 | R$ 4.366,44 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO | | | R$ 13.418,61 | R$ 13.418,61 | R$ 13.418,61 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | VAINACAIXA | CAIXAS | DEP | | R$ 4.366,44 | R$ 4.366,44 | R$ 4.366,44 | R$ 0,00 | - | - | |
| 16/01/2024 | - | PAGO | ATIVA DISTRIB LOGISTICA | | PRIME | | R$ 79,48 | R$ 79,48 | R$ 79,48 | R$ 0,00 | - | - | |
| 16/01/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | ROTULOS BOLETO EMAIL | DEP | | R$ 6.122,09 | R$ 6.122,09 | R$ 6.122,09 | R$ 0,00 | - | - | |
| 16/01/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | ROTULOS | PRIME | | R$ 8.006,18 | R$ 8.006,18 | R$ 8.006,18 | R$ 0,00 | - | - | |
| 16/01/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | ROTULOS | PRIME | | R$ 6.435,10 | R$ 6.435,10 | R$ 6.435,10 | R$ 0,00 | - | - | |
| 16/01/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | SILK MINI BIO | PRIME PRO | | R$ 5.194,42 | R$ 5.194,42 | R$ 5.194,42 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 124.766,36 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 124.766,36 |
|