| 25/01/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO | | | R$ 9.466,00 | R$ 9.466,00 | R$ 9.466,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | FAXINA BARRACAO | PRIME | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP | | PRIME | | R$ 6.434,89 | R$ 6.434,89 | R$ 6.434,89 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | SOMMAPLAST INDUSTRIA E COMERCI | | PRIME | | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | ROTULOS | PRIME | | R$ 8.006,18 | R$ 8.006,18 | R$ 8.006,18 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | SILK | PRIME PRO | | R$ 7.503,73 | R$ 7.503,73 | R$ 7.503,73 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 454-2 | PRIME | | R$ 13.118,33 | R$ 13.118,33 | R$ 13.118,33 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | KARBRASIL | PNEU TRAS VAN PRETA | PRIME | | R$ 814,66 | R$ 814,66 | R$ 814,66 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | | DEP | | R$ 4.854,60 | R$ 4.854,60 | R$ 4.854,60 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | SAO PAULO DOIS COMERCIO VAREJISTA DE COM | | JCS | | R$ 925,20 | R$ 925,20 | R$ 925,20 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | SARFAM | | JCS | | R$ 1.553,70 | R$ 1.553,70 | R$ 1.553,70 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | TATIANA FERREIRA FRANCO AMERICANO | REEMBOLSO | | | R$ 524,34 | R$ 524,34 | R$ 524,34 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | V4 COMPANY LTDA ME | AGENCIA | | | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | VAINACAIXA | CAIXAS | DEP | | R$ 4.359,90 | R$ 4.359,90 | R$ 4.359,90 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | MAN AR SALA ROSANA REF E... | PRIME | | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO PAGTO PLASLUMI ... | PRIME | | R$ 9.466,00 | R$ 9.466,00 | R$ 9.466,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | ALLIANZ SEGUROS AS | SEGURO CRUZER JÁ CANCELA... | | | R$ 534,71 | R$ 534,71 | R$ 534,71 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | PRIME ROTULOS | | | R$ 6.123,81 | R$ 6.123,81 | R$ 6.123,81 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | CELIA SUPREME | PRIME ROTULAGEM REF EMAIL | | | R$ 3.689,48 | R$ 3.689,48 | R$ 3.689,48 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | CPFL | SALA 44 | | | R$ 261,83 | R$ 261,83 | R$ 261,83 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | CPFL | ULTRAN CONTA LUZ REF EMAI... | | | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | DAE | EDDER | | | R$ 85,04 | R$ 85,04 | R$ 85,04 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | DC LOGISTIC | PRIMEPRO DOC COLOMBIA REF... | | | R$ 509,48 | R$ 509,48 | R$ 509,48 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | FAIR CORRETORA DE CAMBIO S A | | PRIME PRO | | R$ 779,97 | R$ 779,97 | R$ 779,97 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 94.099,35 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 94.099,35 |
|