| 26/01/2024 | - | PAGO | PJBANK PAGAMENTOS S A | ALUGUEL ALAN | | | R$ 2.341,90 | R$ 2.341,90 | R$ 2.341,90 | R$ 0,00 | - | - | |
| 26/01/2024 | - | PAGO | PJBANK PAGAMENTOS S A 1 | COND VITOR | | | R$ 1.725,61 | R$ 1.725,61 | R$ 1.725,61 | R$ 0,00 | - | - | |
| 26/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | FRASCO EXP | PRIME PRO | | R$ 3.585,40 | R$ 3.585,40 | R$ 3.585,40 | R$ 0,00 | - | - | |
| 26/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | FRASCO BRANCO HOME | PRIME | | R$ 5.045,89 | R$ 5.045,89 | R$ 5.045,89 | R$ 0,00 | - | - | |
| 26/01/2024 | - | PAGO | SABIA PAES E DOCES LTDA | | JCS | | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 26/01/2024 | - | PAGO | VAINACAIXA | CAIXAS | PRIME | | R$ 2.241,68 | R$ 2.241,68 | R$ 2.241,68 | R$ 0,00 | - | - | |
| 26/01/2024 | - | PAGO | VAINACAIXA | CAIXA EMBARQ | PRIME | | R$ 3.070,60 | R$ 3.070,60 | R$ 3.070,60 | R$ 0,00 | - | - | |
| 26/01/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO PAGTO PLASLUMI ... | PRIME | | R$ 9.466,00 | R$ 9.466,00 | R$ 9.466,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 26/01/2024 | - | PAGO | Vanessa Sales de Lima | | JCS | | R$ 1.014,59 | R$ 1.014,59 | R$ 1.014,59 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | ACTION AGENCIAMENTO DE CARGAS | FRETE PAKISTAN | | | R$ 377,59 | R$ 377,59 | R$ 377,59 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | AMERICA NET S.A | | JCS | | R$ 902,79 | R$ 902,79 | R$ 902,79 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | Atmosfera Gestão e Higienização - codigo: 34191.09008 62628.422933 80898.730009 8 96030000091860 | TOALHAS | ACADEMY | | R$ 937,90 | R$ 937,90 | R$ 937,90 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | DP ROTULOS BOLETO EMAIL | | | R$ 5.826,14 | R$ 5.826,14 | R$ 5.826,14 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | BEPACK | PRIME EMBALAG BOTOX E TAM... | | | R$ 3.053,40 | R$ 3.053,40 | R$ 3.053,40 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | BEPACK | PRIME EMBALAG IMPACT E BO... | | | R$ 6.051,59 | R$ 6.051,59 | R$ 6.051,59 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | CAPITAL DAS CESTA | PRIME CESTA NATAL | | | R$ 2.436,42 | R$ 2.436,42 | R$ 2.436,42 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | CONDOMINIO RESIDENCIAL JOANA - codigo 00190 00009 02874 902030 27478 568176 1 96050000082379 | COND ALEX | | | R$ 823,98 | R$ 823,98 | R$ 823,98 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | | | | R$ 7.668,81 | R$ 7.668,81 | R$ 7.668,81 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | BARRACAO | VISAT | | R$ 9.326,99 | R$ 9.326,99 | R$ 9.326,99 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | FEDEX | PRIME FRETE | | | R$ 375,27 | R$ 375,27 | R$ 375,27 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | L S FRIGO CONSULTORIA LTDA | MARCAS E PATENTES | | | R$ 3.911,65 | R$ 3.911,65 | R$ 3.911,65 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | ML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI | PRIME CAIXINHA MNI | | | R$ 3.841,50 | R$ 3.841,50 | R$ 3.841,50 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | ROSSINI DISTRIBUIDORA E LOGIST | | JCS | | R$ 696,00 | R$ 696,00 | R$ 696,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | SERASA AS | | | | R$ 122,41 | R$ 122,41 | R$ 122,41 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 75.148,11 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 75.148,11 |
|