📋 Despesas Cadastradas


Data ▼ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
21/11/202521/11/2025PAGOUPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA0001007086PRIMELOGISTICAR$ 2.713,20R$ 2.770,16R$ 2.770,16R$ 0,00--
21/11/202521/11/2025PAGOCASSIANO ROBERTONI 17119830805231125001PRIMELOGISTICAR$ 2.146,68R$ 2.585,89R$ 2.167,93R$ 417,96--
21/11/202521/11/2025PAGOPAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA0206612401PRIMER$ 1.886,15R$ 2.189,95R$ 1.886,15R$ 303,80--
21/11/202521/11/2025PAGOUPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA0001007719PRIMELOGISTICAR$ 1.632,36R$ 1.666,63R$ 1.666,63R$ 0,00--
21/11/202521/11/2025PAGOAPARECIDO ALVES 1038964881705782VISATLOGISTICAR$ 1.502,66R$ 1.598,68R$ 1.598,68R$ 0,00--
21/11/202521/11/2025VENCIDOCODEWAVE TECHNOLOGIES LTDA EPP000000000289383VISATR$ 808,00R$ 808,00R$ 0,00R$ 808,00--
21/11/202521/11/2025PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTESVISATR$ 259,20R$ 259,20R$ 259,20R$ 0,00--
21/11/202521/11/2025PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTESPRIMER$ 664,88R$ 664,88R$ 664,88R$ 0,00--
21/11/202517/11/2025PAGOCONSIGAZJCSR$ 3.786,29R$ 3.786,29R$ 3.786,29R$ 0,00--
21/11/202520/11/2025PAGOCOTIMEDJCSR$ 251,14R$ 251,14R$ 251,14R$ 0,00--
20/11/202520/11/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIABARRACAO 14374PRIME PROLOGISTICAR$ 11.308,54R$ 11.308,54R$ 11.308,54R$ 0,00-📄
20/11/202520/11/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIABARRACAO 14378PRIMELOGISTICAR$ 11.308,55R$ 12.439,41R$ 12.439,41R$ -0,01🧾📄
20/11/202520/11/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIABARRACAO 14370VISATLOGISTICAR$ 10.084,28R$ 10.084,28R$ 10.084,28R$ 0,00--
20/11/202520/11/2025VENCIDOSTI2 INFORMATICA LTDAINTERNET 0025488627PRIMER$ 199,90R$ 205,05R$ 0,00R$ 205,05--
20/11/202520/11/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIAIPTU BARRACAO 14190/04 PRIMELOGISTICAR$ 156,75R$ 173,48R$ 173,48R$ 0,00-📄
20/11/202520/11/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIAIPTU BARRACAO 14178/04 PRIME PROLOGISTICAR$ 139,11R$ 153,86R$ 153,86R$ 0,00-📄
20/11/202520/11/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIAIPTU BARRACAO 14166/04 VISATLOGISTICAR$ 121,51R$ 134,50R$ 134,50R$ 0,00-📄
20/11/202520/11/2025VENCIDOJANAINA NEGRIZOLI GENTINIALUGUEL ODAIR (PARCELA 3/...VISATLOGISTICAR$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 800,00--
19/11/202519/11/2025PAGOCPFLSALA 73VISATR$ 446,82R$ 446,82R$ 446,82R$ 0,00-📄
19/11/202519/11/2025VENCIDOTABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS FAZENDA NACIONAL - DIV AT...VISATR$ 7.870,47R$ 7.870,47R$ 0,00R$ 7.870,47--
19/11/202519/11/2025PAGOCPFLSALA 74VISATR$ 306,49R$ 306,49R$ 306,49R$ 0,00-📄
19/11/202519/11/2025PAGOCPFLSALA 64VISATR$ 160,49R$ 160,49R$ 160,49R$ 0,00-📄
19/11/202519/11/2025PAGOCPFLSALA 63VISATR$ 52,00R$ 52,00R$ 52,00R$ 0,00-📄
19/11/202519/11/2025PAGOCLEISSON SANTOS DE SOUZA 35440196803PAGAMENTO PRIMEIRA QUINZE...PRIME PROMARKETINGR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00🧾📄
Total Vencidos: R$ 9.683,52
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 52.310,93
Total em Aberto: R$ 9.683,52
Total das Despesas: R$ 61.994,45