📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▼ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
14/01/202614/01/2026VENCIDOEMBACLASS INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA 47783/03 PRIMELOGISTICAR$ 7.228,86R$ 9.458,24R$ 0,00R$ 9.458,24--
13/01/202615/01/2026VENCIDOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS D428-5.8 PRIME PROR$ 8.148,50R$ 8.148,50R$ 0,00R$ 8.148,50--
13/01/202623/01/2026VENCIDOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS D0426 /003/004 PRIME PROR$ 4.917,95R$ 5.016,31R$ 0,00R$ 5.016,31--
13/01/202625/01/2026VENCIDOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS D0428 /006/008PRIME PROR$ 8.148,50R$ 8.311,47R$ 0,00R$ 8.311,47--
13/01/202626/01/2026VENCIDOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS D0418 /005/005 PRIME PROR$ 5.269,00R$ 5.374,38R$ 0,00R$ 5.374,38--
13/01/202630/01/2026VENCIDOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI0453 /003/006 VISATLOGISTICAR$ 8.426,23R$ 8.594,75R$ 0,00R$ 8.594,75--
13/01/202613/01/2026PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29727/B PRIMELOGISTICAR$ 761,08R$ 777,82R$ 777,82R$ 0,00--
13/01/202613/01/2026PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29726/B PRIMELOGISTICAR$ 1.235,34R$ 1.262,51R$ 1.262,51R$ 0,00--
13/01/202613/01/2026VENCIDOEMBACLASS INDL DE EMB LTDA 47973/1 PRIMELOGISTICAR$ 3.233,27R$ 4.242,94R$ 0,00R$ 4.242,94--
13/01/202613/01/2026PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA1098/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 82.501,43R$ 85.306,45R$ 85.306,45R$ 0,00--
13/01/202619/01/2026PAGOLUCAPLAST COM EMB PLAST EIRELI3624-2.4PRIME PROR$ 9.629,23R$ 9.629,23R$ 9.629,23R$ 0,00--
12/01/202612/01/2026PAGOFUNCIONARIOSFOLHA DE PAGAMENENTO JANE...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 80.822,78R$ 80.822,78R$ 80.822,78R$ 0,00--
12/01/202612/01/2026PAGOFUNCIONARIOSFOLHA DE PAGAMENTO - SAL�...ACADEMYADMINISTRATIVOR$ 32.299,60R$ 32.299,60R$ 32.299,60R$ 0,00--
12/01/202612/01/2026PAGOIGOR OLIVEIRA MEDEIROS DA COSTAGESTOR DE TRAFEGO - REF. ...MARKETINGR$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 0,00🧾📄
12/01/202612/01/2026PAGOCLEISSON SANTOS DE SOUZA 35440196803SEGUNDA QUINZENA DE DEZEM...PRIME PROMARKETINGR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00🧾📄
12/01/202612/01/2026PAGOMARIA CAROLINA BARBOSA ROMERO 38951582833SEGUNDA QUINZENA DE DEZEM...PRIME PROMARKETINGR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00🧾📄
12/01/202612/01/2026PAGOFRANCISCA A MIRANDAFAXINA ESCRITORIO - 1 DIA...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00-📄
12/01/202612/01/2026PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDA EA1097/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 222,00R$ 229,45R$ 229,45R$ 0,00--
12/01/202612/01/2026PAGOEXPRESSO SAO MIGUEL S A 18120474VISATLOGISTICAR$ 241,57R$ 241,57R$ 241,57R$ 0,00--
12/01/202612/01/2026PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP 29750PRIME PROLOGISTICAR$ 526,87R$ 526,87R$ 526,87R$ 0,00--
12/01/202612/01/2026VENCIDONELSON PASCHOALOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 1062461400VISATR$ 938,39R$ 938,39R$ 0,00R$ 938,39--
12/01/202612/01/2026PAGOEXPRESSO SAO MIGUEL S A18120377PRIMELOGISTICAR$ 1.077,66R$ 1.077,66R$ 1.077,66R$ 0,00--
12/01/202612/01/2026PAGOMAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI76242-2 PRIMELOGISTICAR$ 1.448,55R$ 1.600,45R$ 1.452,89R$ 147,56--
12/01/202612/01/2026PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1622 002 PRIME PROLOGISTICAR$ 3.363,93R$ 3.363,93R$ 3.363,93R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 50.084,98
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 224.440,76
Total em Aberto: R$ 50.084,98
Total das Despesas: R$ 274.525,74