📋 Despesas Cadastradas


Data ▼ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
29/05/2024-PAGOEliana Katia Freitas dos SantosJCSR$ 604,67R$ 604,67R$ 0,00R$ 604,67--
29/05/2024-PAGOEloisa Maria Bispo dos SantosJCSR$ 604,67R$ 604,67R$ 0,00R$ 604,67--
29/05/2024-PAGOEliane Inacio dos SantosJCSR$ 604,67R$ 604,67R$ 0,00R$ 604,67--
29/05/2024-PAGOLucas Pedreira de LimaJCSR$ 604,67R$ 604,67R$ 0,00R$ 604,67--
29/05/2024-PAGOLucas Silva SeniJCSR$ 604,67R$ 604,67R$ 0,00R$ 604,67--
29/05/2024-PAGOOtavio Cardoso de FreitasJCSR$ 604,67R$ 604,67R$ 0,00R$ 604,67--
29/05/2024-PAGOVanessa Sales de LimaJCSR$ 604,67R$ 604,67R$ 0,00R$ 604,67--
29/05/2024-PAGOFabiula Sanches Perez FecchioJCSR$ 604,67R$ 604,67R$ 0,00R$ 604,67--
29/05/2024-PAGOFranciely Rangel do NascimentoJCSR$ 604,67R$ 604,67R$ 0,00R$ 604,67--
29/05/2024-PAGOMarilac Martins de AlmeidaJCSR$ 604,67R$ 604,67R$ 0,00R$ 604,67--
29/05/2024-PAGOMarcelo Lucas Inacio BispoJCSR$ 604,67R$ 604,67R$ 0,00R$ 604,67--
29/05/2024-PAGOThiago Corazim de Oliveira R$ 604,67R$ 604,67R$ 0,00R$ 604,67--
29/05/2024-PAGOGEORGES FAYEZ KHOURITRADUCAO DOC CLOER$ 625,00R$ 625,00R$ 0,00R$ 625,00--
29/05/2024-PAGOMaria helena de OliveiraJCSR$ 841,42R$ 841,42R$ 0,00R$ 841,42--
29/05/2024-PAGOMarcelo Lucas Inacio BispoJCSR$ 971,85R$ 971,85R$ 0,00R$ 971,85--
29/05/2024-PAGOLIOL COMERCIO DE PERIFERICOS E ACESSORIOJCSR$ 1.020,00R$ 1.020,00R$ 0,00R$ 1.020,00--
29/05/2024-PAGOThiago Corazim de Oliveira JCSR$ 1.058,25R$ 1.058,25R$ 0,00R$ 1.058,25--
29/05/2024-PAGOVOLP 29/05/2024 R$ ULTRANULTRANR$ 1.078,30R$ 1.078,30R$ 0,00R$ 1.078,30--
29/05/2024-PAGOAdriano Marcos de CarvalhoJCSR$ 1.109,79R$ 1.109,79R$ 0,00R$ 1.109,79--
29/05/2024-PAGOAparecida Dos Santos CardosoJCSR$ 1.128,80R$ 1.128,80R$ 0,00R$ 1.128,80--
29/05/2024-PAGOEliane Inacio dos SantosJCSR$ 1.203,08R$ 1.203,08R$ 0,00R$ 1.203,08--
29/05/2024-PAGOFlavia Daniele Pereira SantosJCSR$ 1.209,33R$ 1.209,33R$ 0,00R$ 1.209,33--
29/05/2024-PAGOVanessa Sales de LimaJCSR$ 1.229,08R$ 1.229,08R$ 0,00R$ 1.229,08--
29/05/2024-PAGOOtavio Cardoso de FreitasJCSR$ 1.269,08R$ 1.269,08R$ 0,00R$ 1.269,08--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00