📋 Despesas Cadastradas


Data ▼ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
02/06/2024-PAGOCIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 20.03.04 - AGUA E ESGOTOULTRANR$ 133,75R$ 133,75R$ 0,00R$ 133,75--
02/06/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA 20.01.13 - DESPESAS COM ...PRIME PROR$ 9.945,00R$ 9.945,00R$ 0,00R$ 9.945,00--
02/06/2024-PAGOBANCO ITAÚ 20.03.09 - SEGUROS PREDI...PRIMER$ 346,32R$ 346,32R$ 0,00R$ 346,32--
01/06/2024-PAGOSCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 20.01.11 - FRETES EXPORT...PRIME PROR$ 21.241,53R$ 21.241,53R$ 0,00R$ 21.241,53--
01/06/2024-PAGONETSERV AUE 20.03.46 - INTERNETULTRANR$ 169,06R$ 169,06R$ 0,00R$ 169,06--
01/06/2024-PAGOFINANCOB - SERVICOS DE FINANCIAMENTOS E COBRANCAS 20.03.24 - ALUGUEISPRIMER$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 1.400,00--
01/06/2024-PAGOKORP INFORMATICA 20.03.20 - INFORMATICAJCSR$ 1.674,21R$ 1.674,21R$ 0,00R$ 1.674,21--
01/06/2024-PAGONETSERV AUE 20.03.46 - INTERNETULTRANR$ 169,09R$ 169,09R$ 0,00R$ 169,09--
01/06/2024-PAGOVIVO 20.03.46 - INTERNETPRIME PROR$ 109,99R$ 109,99R$ 0,00R$ 109,99--
01/06/2024-PAGOFEDERAL EXPRESS CORP 20.01.03 - FRETES E CARR...PRIMER$ 2.703,26R$ 2.703,26R$ 0,00R$ 2.703,26--
01/06/2024-PAGOMETROPOLI SEGUROS 20.03.09 - SEGUROS PREDI...VISATR$ 33,36R$ 33,36R$ 0,00R$ 33,36--
01/06/2024-PAGOMETROPOLI SEGUROS 20.03.09 - SEGUROS PREDI...VISATR$ 10,01R$ 10,01R$ 0,00R$ 10,01--
01/06/2024-PAGOMETROPOLI SEGUROS 20.03.09 - SEGUROS PREDI...VISATR$ 60,05R$ 60,05R$ 0,00R$ 60,05--
01/06/2024-PAGOMETROPOLI SEGUROS 20.03.09 - SEGUROS PREDI...VISATR$ 440,38R$ 440,38R$ 0,00R$ 440,38--
01/06/2024-PAGOMETROPOLI SEGUROS 20.03.09 - SEGUROS PREDI...VISATR$ 100,09R$ 100,09R$ 0,00R$ 100,09--
01/06/2024-PAGOVIVO 20.03.03 - TELEFONEPRIMER$ 100,00R$ 100,00R$ 0,00R$ 100,00--
31/05/2024-PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDAFRETES BOLETO EMAILDEPR$ 134,50R$ 134,50R$ 0,00R$ 134,50--
31/05/2024-PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDAPRIME PROR$ 184,73R$ 184,73R$ 0,00R$ 184,73--
31/05/2024-PAGOINTERMEDICAACADEMYR$ 285,77R$ 285,77R$ 0,00R$ 285,77--
31/05/2024-PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDAFRETEVISATR$ 351,78R$ 351,78R$ 0,00R$ 351,78--
31/05/2024-PAGOCASSIANO R CX BOLETO EMAILULTRANR$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 450,00--
31/05/2024-PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDAFRETEPRIMER$ 482,69R$ 482,69R$ 0,00R$ 482,69--
31/05/2024-PAGOSAO PAULO DOIS COMERCIO VAREJISTA DE COMJCSR$ 516,47R$ 516,47R$ 0,00R$ 516,47--
31/05/2024-PAGOPROLAB LAB DE BIOT S/S LT EPPJCSR$ 659,60R$ 659,60R$ 0,00R$ 659,60--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00