📋 Despesas Cadastradas


Data ▼ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
19/06/2024-PAGOTNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA 20.01.03 - FRETES E CARR...PRIMER$ 737,84R$ 737,84R$ 0,00R$ 737,84--
18/06/2024-PAGOCPFL 20.03.01 - ENERGIA ELETR...VISATR$ 169,45R$ 169,45R$ 0,00R$ 169,45--
18/06/2024-PAGOCPFL 20.03.01 - ENERGIA ELETR...VISATR$ 265,48R$ 265,48R$ 0,00R$ 265,48--
18/06/2024-PAGOCPFL 20.03.01 - ENERGIA ELETR...VISATR$ 292,07R$ 292,07R$ 0,00R$ 292,07--
18/06/2024-PAGOAHGORA HCM SA 20.03.48 - MENSALIDADES ...PRIMER$ 290,00R$ 290,00R$ 0,00R$ 290,00--
18/06/2024-PAGOSULAMERICA 30.01 - PLANO ODONTOLOGI...PRIMER$ 489,32R$ 489,32R$ 0,00R$ 489,32--
18/06/2024-PAGOSULAMERICA 30.01 - PLANO ODONTOLOGI...VISATR$ 225,84R$ 225,84R$ 0,00R$ 225,84--
18/06/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSE 20.03.34 - REEMBOLSOVISATR$ 18.700,00R$ 18.700,00R$ 0,00R$ 18.700,00--
18/06/2024-PAGOCPFL 20.03.01 - ENERGIA ELETR...VISATR$ 66,10R$ 66,10R$ 0,00R$ 66,10--
18/06/2024-PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP 20.03.33 - SERVICOS GRAF...PRIMER$ 2.528,07R$ 2.528,07R$ 0,00R$ 2.528,07--
18/06/2024-PAGOAMRELINHO TINTAS 20.03.31 - MANUTENCAO PR...VISATR$ 172,72R$ 172,72R$ 0,00R$ 172,72--
18/06/2024-PAGOSARFAM INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 20.01.13 - DESPESAS COM ...JCSR$ 5.454,25R$ 5.454,25R$ 0,00R$ 5.454,25--
18/06/2024-PAGOTRANSDONE 20.01.11 - FRETES EXPORT...PRIME PROR$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 0,00R$ 1.100,00--
18/06/2024-PAGOSAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 20.04.05 - DESPESAS COM ...PRIME PROR$ 6.468,45R$ 6.468,45R$ 0,00R$ 6.468,45--
18/06/2024-PAGOBANCO ITAÚ 20.04.01 - TARIFAS BANCA...VISATR$ 22,48R$ 22,48R$ 0,00R$ 22,48--
18/06/2024-PAGOBANCO ITAÚ 20.04.01 - TARIFAS BANCA...VISATR$ 44,80R$ 44,80R$ 0,00R$ 44,80--
18/06/2024-PAGOBANCO ITAÚ 20.04.01 - TARIFAS BANCA...VISATR$ 97,40R$ 97,40R$ 0,00R$ 97,40--
18/06/2024-PAGOCPFL 20.03.01 - ENERGIA ELETR...VISATR$ 132,14R$ 132,14R$ 0,00R$ 132,14--
18/06/2024-PAGOCPFL 20.03.01 - ENERGIA ELETR...VISATR$ 143,30R$ 143,30R$ 0,00R$ 143,30--
18/06/2024-PAGOV4 COMPANY 20.03.30 - OUTRAS DESPES...DEPR$ 2.600,00R$ 2.600,00R$ 0,00R$ 2.600,00--
18/06/2024-PAGOCPFL 20.03.01 - ENERGIA ELETR...VISATR$ 66,04R$ 66,04R$ 0,00R$ 66,04--
18/06/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSE 20.03.16 - EMPRESTIMOS /...VISATR$ 13.362,50R$ 13.362,50R$ 0,00R$ 13.362,50--
17/06/2024-PAGOBJP PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 20.01.13 - DESPESAS COM ...ULTRANR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 1.750,00--
17/06/2024-PAGOSUMMIT COSMETICOS 20.01.13 - DESPESAS COM ...ULTRANR$ 302,41R$ 302,41R$ 0,00R$ 302,41--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00