| 15/04/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | ANEL | PRIME PRO | | R$ 2.361,11 | R$ 2.361,11 | R$ 0,00 | R$ 2.361,11 | - | - | |
| 15/04/2024 | - | PAGO | Fabiula Sanches Perez Fecchio | | JCS | | R$ 3.359,24 | R$ 3.359,24 | R$ 0,00 | R$ 3.359,24 | - | - | |
| 15/04/2024 | - | PAGO | Marilac Martins de Almeida | | JCS | | R$ 3.648,80 | R$ 3.648,80 | R$ 0,00 | R$ 3.648,80 | - | - | |
| 15/04/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | FRASCO AZUL MINI | PRIME PRO | | R$ 3.733,40 | R$ 3.733,40 | R$ 0,00 | R$ 3.733,40 | - | - | |
| 15/04/2024 | - | PAGO | Dirceu da Silva | | JCS | | R$ 3.735,22 | R$ 3.735,22 | R$ 0,00 | R$ 3.735,22 | - | - | |
| 15/04/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | CARGA 13/3 PARC1-3 | PRIME PRO | | R$ 7.114,25 | R$ 7.114,25 | R$ 0,00 | R$ 7.114,25 | - | - | |
| 15/04/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | FRASCO MINI BIO | PRIME PRO | | R$ 7.466,80 | R$ 7.466,80 | R$ 0,00 | R$ 7.466,80 | - | - | |
| 15/04/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | ROTULOS | PRIME | | R$ 7.948,17 | R$ 7.948,17 | R$ 0,00 | R$ 7.948,17 | - | - | |
| 15/04/2024 | - | PAGO | INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA | | JCS | | R$ 8.428,04 | R$ 8.428,04 | R$ 0,00 | R$ 8.428,04 | - | - | |
| 15/04/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO REF EMPREST par... | VISAT | | R$ 10.341,67 | R$ 10.341,67 | R$ 0,00 | R$ 10.341,67 | - | - | |
| 15/04/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | FRASCOS E TAMPAS | PRIME | | R$ 10.437,18 | R$ 10.437,18 | R$ 0,00 | R$ 10.437,18 | - | - | |
| 16/04/2024 | - | PAGO | CLUBE DA AGUA | | ULTRAN | | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 0,00 | R$ 78,00 | - | - | |
| 16/04/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLS REF FAXINA BARRA... | PRIME | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | - | - | |
| 16/04/2024 | - | PAGO | EXP RIO VER | FRETES | PRIME | | R$ 732,01 | R$ 732,01 | R$ 0,00 | R$ 732,01 | - | - | |
| 16/04/2024 | - | PAGO | CLAMIMA COMERCIO LTDA ME | MATERIAL DE LIMPEZA | VISAT | | R$ 870,08 | R$ 870,08 | R$ 0,00 | R$ 870,08 | - | - | |
| 16/04/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | BISNAGA LEAVEIN | VISAT | | R$ 2.694,32 | R$ 2.694,32 | R$ 0,00 | R$ 2.694,32 | - | - | |
| 16/04/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO REF CHEQ EMBACL... | | | R$ 3.940,80 | R$ 3.940,80 | R$ 0,00 | R$ 3.940,80 | - | - | |
| 16/04/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | ROTULOS | PRIME | | R$ 4.965,60 | R$ 4.965,60 | R$ 0,00 | R$ 4.965,60 | - | - | |
| 16/04/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | BIO | PRIME | | R$ 10.320,00 | R$ 10.320,00 | R$ 0,00 | R$ 10.320,00 | - | - | |
| 16/04/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | BIO EXP 472-2 | PRIME | | R$ 12.750,00 | R$ 12.750,00 | R$ 0,00 | R$ 12.750,00 | - | - | |
| 16/04/2024 | - | PAGO | VAINACAIXA | CAIXAS | PRIME | | R$ 3.036,17 | R$ 3.036,17 | R$ 0,00 | R$ 3.036,17 | - | - | |
| 16/04/2024 | - | PAGO | EMBACLASS | POTE-TPA - CASCAZIL | PRIME | | R$ 4.449,39 | R$ 4.449,39 | R$ 0,00 | R$ 4.449,39 | - | - | |
| 16/04/2024 | - | PAGO | BLN TRANSP | EXTREME REF EMAIL FRETE S... | PRIME PRO | | R$ 17.876,24 | R$ 17.876,24 | R$ 0,00 | R$ 17.876,24 | - | - | |
| 17/04/2024 | - | PAGO | FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS | | PRIME PRO | | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|