📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
28/03/2024-PAGOAPARECIDA MARIA MARTINSProcesso nº 0004063-07.2...R$ 4.315,50R$ 4.315,50R$ 0,00R$ 4.315,50--
28/03/2024-PAGOMarilac martins de AlmeidaJCSR$ 5.695,80R$ 5.695,80R$ 0,00R$ 5.695,80--
28/03/2024-PAGOPARTNER FRETE KUWAITPRIME PROR$ 6.480,86R$ 6.480,86R$ 0,00R$ 6.480,86--
28/03/2024-PAGOJULIO VITOR DOS SANTOSPRIMER$ 8.930,97R$ 8.930,97R$ 0,00R$ 8.930,97--
28/03/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDABIOPRIMER$ 14.662,50R$ 14.662,50R$ 0,00R$ 14.662,50--
28/03/2024-PAGOPaulo Cesar de Oliveira JCSR$ 17.500,00R$ 17.500,00R$ 0,00R$ 17.500,00--
29/03/2024-PAGOINTERMEDICAPL SAUDEACADEMYR$ 285,77R$ 285,77R$ 0,00R$ 285,77--
29/03/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSEREF FAXINA BARRACAOPRIMER$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 150,00--
29/03/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSEREF FAXINA ULTRAN ULTRANR$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 150,00--
29/03/2024-PAGOEXP S MIGUE FRETES BOLETO EMAILR$ 221,43R$ 221,43R$ 0,00R$ 221,43--
29/03/2024-PAGOQUORUMULTRAN BOLETO EMAILULTRANR$ 1.218,52R$ 1.218,52R$ 0,00R$ 1.218,52--
29/03/2024-PAGOQUALITY LASERPRIMEPRO GRAVACAO LASER ...PRIME PROR$ 1.908,00R$ 1.908,00R$ 0,00R$ 1.908,00--
29/03/2024-PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDAPRIMEPRO ANELPRIME PROR$ 2.361,11R$ 2.361,11R$ 0,00R$ 2.361,11--
29/03/2024-PAGOBEPACKPRIME TAMPAS IMPACTPRIMER$ 2.877,49R$ 2.877,49R$ 0,00R$ 2.877,49--
29/03/2024-PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDAPRIME FRASCOS E TAMPASPRIMER$ 10.437,18R$ 10.437,18R$ 0,00R$ 10.437,18--
01/04/2024-PAGORODONAVES FRETEVISATR$ 106,15R$ 106,15R$ 0,00R$ 106,15--
01/04/2024-PAGOALAN JEFFERSON SEVERO SILVAREEMBOLSOR$ 126,62R$ 126,62R$ 0,00R$ 126,62--
01/04/2024-PAGONETSERV INTERNET BOEETO EMAILULTRANR$ 169,06R$ 169,06R$ 0,00R$ 169,06--
01/04/2024-PAGOJOSE ROBERTO FERREIRAALUGUEL IMPRESSORAVISATR$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 200,00--
01/04/2024-PAGOEXP S MIGUE FRETES BOLETO EMAILDEPR$ 221,43R$ 221,43R$ 0,00R$ 221,43--
01/04/2024-PAGOEXP S MIGUEFRETEVISATR$ 365,20R$ 365,20R$ 0,00R$ 365,20--
01/04/2024-PAGOCRF JCSR$ 543,08R$ 543,08R$ 0,00R$ 543,08--
01/04/2024-PAGOSAO PAULO DOIS COMERCIO VAREJISTA DE COMJCSR$ 674,42R$ 674,42R$ 0,00R$ 674,42--
01/04/2024-PAGOCONSELHO FEDERAL DE FARMACIAVISATR$ 754,29R$ 754,29R$ 0,00R$ 754,29--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00