📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
07/03/2024-PAGOAGAPE INDUSTRIA C C LTDAOX 40VPRIMER$ 899,15R$ 899,15R$ 0,00R$ 899,15--
07/03/2024-PAGOAMARELINH TINTASVISATR$ 238,22R$ 238,22R$ 0,00R$ 238,22--
07/03/2024-PAGOBIOPLASTIC BISNAGA HOME boleto emailDEPR$ 1.520,68R$ 1.520,68R$ 0,00R$ 1.520,68--
07/03/2024-PAGOCELSO DE OLIVEIRA PIRESJCSR$ 730,00R$ 730,00R$ 0,00R$ 730,00--
07/03/2024-PAGOCLAMIMA COMERCIO LTDA MEVISATR$ 1.463,87R$ 1.463,87R$ 0,00R$ 1.463,87--
07/03/2024-PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP SILKVISATR$ 592,20R$ 592,20R$ 0,00R$ 592,20--
07/03/2024-PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPPSILK VIDRINHOS LINDENPRIMER$ 1.441,44R$ 1.441,44R$ 0,00R$ 1.441,44--
07/03/2024-PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPPSILK HOME CAREVISATR$ 2.526,72R$ 2.526,72R$ 0,00R$ 2.526,72--
07/03/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDABIOPRIMER$ 13.283,41R$ 13.283,41R$ 0,00R$ 13.283,41--
07/03/2024-PAGOFAIR CORRETORA DE CAMBIO S APRIME PROR$ 984,27R$ 984,27R$ 0,00R$ 984,27--
07/03/2024-PAGOFGTSULTRANR$ 174,59R$ 174,59R$ 0,00R$ 174,59--
07/03/2024-PAGOFGTSDEPR$ 495,72R$ 495,72R$ 0,00R$ 495,72--
07/03/2024-PAGOFGTSVISATR$ 676,62R$ 676,62R$ 0,00R$ 676,62--
07/03/2024-PAGOFGTSHAIRSHINEJCSR$ 936,74R$ 936,74R$ 0,00R$ 936,74--
07/03/2024-PAGOFGTSACADEMYR$ 2.113,65R$ 2.113,65R$ 0,00R$ 2.113,65--
07/03/2024-PAGOFGTSJCSJCSR$ 3.505,03R$ 3.505,03R$ 0,00R$ 3.505,03--
07/03/2024-PAGOFGTSPRIMER$ 14.506,34R$ 14.506,34R$ 0,00R$ 14.506,34--
07/03/2024-PAGOJAMEF FRETEPRIMER$ 170,10R$ 170,10R$ 0,00R$ 170,10--
07/03/2024-PAGOGNREST LA VINHASPRIMER$ 897,04R$ 897,04R$ 0,00R$ 897,04--
07/03/2024-PAGOUNIVAR SOLUTIONS BRASILJCSR$ 13.775,26R$ 13.775,26R$ 0,00R$ 13.775,26--
07/03/2024-PAGOVAINA CAIXA CAIXASPRIMER$ 3.673,05R$ 3.673,05R$ 0,00R$ 3.673,05--
07/03/2024-PAGOVERA (10 DIAS ALUGUEL PARCIAL)VISATR$ 1.167,00R$ 1.167,00R$ 0,00R$ 1.167,00--
08/03/2024-PAGOCPFL BARRACAO AV BRASILVISATR$ 55,07R$ 55,07R$ 0,00R$ 55,07--
08/03/2024-PAGOCPFL AV BRASIL 2340VISATR$ 79,21R$ 79,21R$ 0,00R$ 79,21--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00