| 23/02/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | FRASCO BCO | PRIME PRO | | R$ 3.746,74 | R$ 3.746,74 | R$ 0,00 | R$ 3.746,74 | - | - | |
| 23/02/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | FRASCO BCO 1000ML | DEP | | R$ 3.775,31 | R$ 3.775,31 | R$ 0,00 | R$ 3.775,31 | - | - | |
| 23/02/2024 | - | PAGO | PROVITAL DO BRASIL COMERCIO DE | | JCS | | R$ 1.424,36 | R$ 1.424,36 | R$ 0,00 | R$ 1.424,36 | - | - | |
| 23/02/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO CHEQ REF EMAIL | | | R$ 5.036,66 | R$ 5.036,66 | R$ 0,00 | R$ 5.036,66 | - | - | |
| 23/02/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO REF JUROS DO M�... | PRIME | | R$ 3.341,66 | R$ 3.341,66 | R$ 0,00 | R$ 3.341,66 | - | - | |
| 23/02/2024 | - | PAGO | VM 7 | | JCS | | R$ 1.407,92 | R$ 1.407,92 | R$ 0,00 | R$ 1.407,92 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | ML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI | CAIXINHA MINI BIO | PRIME | | R$ 3.841,50 | R$ 3.841,50 | R$ 0,00 | R$ 3.841,50 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | TRANSDONI | FRETE | PRIME | | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | SERASA AS | | VISAT | | R$ 122,41 | R$ 122,41 | R$ 0,00 | R$ 122,41 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | FRASCO AZUL HOME | PRIME | | R$ 6.727,85 | R$ 6.727,85 | R$ 0,00 | R$ 6.727,85 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | FRASCO BRANCO HOME | PRIME | | R$ 5.045,88 | R$ 5.045,88 | R$ 0,00 | R$ 5.045,88 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | PJBANK PAGAMENTOS S A 1 | ALUGUEL ALAN | PRIME | | R$ 2.286,90 | R$ 2.286,90 | R$ 0,00 | R$ 2.286,90 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | PHYTOFLORA COMERCIAL LTDA | | JCS | | R$ 6.253,21 | R$ 6.253,21 | R$ 0,00 | R$ 6.253,21 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | ML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI | | VISAT | | R$ 6.584,37 | R$ 6.584,37 | R$ 0,00 | R$ 6.584,37 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | JANAINA | ALUGUEL ODAIR | | | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | DC LOGISTICS BRASIL LTDA | | PRIME PRO | | R$ 345,01 | R$ 345,01 | R$ 0,00 | R$ 345,01 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 454-3 | PRIME | | R$ 13.118,34 | R$ 13.118,34 | R$ 0,00 | R$ 13.118,34 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | BIO | PRIME | | R$ 12.532,17 | R$ 12.532,17 | R$ 0,00 | R$ 12.532,17 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | SILK HOME BIO | PRIME | | R$ 2.232,78 | R$ 2.232,78 | R$ 0,00 | R$ 2.232,78 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | SILK BIO EXP STEP 3 | PRIME PRO | | R$ 1.974,42 | R$ 1.974,42 | R$ 0,00 | R$ 1.974,42 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | AGENCIA V4 | CODIGO 401920232696000000... | DEP | | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | MASTERPUM | VALVULA | ULTRAN | | R$ 786,07 | R$ 786,07 | R$ 0,00 | R$ 786,07 | - | - | |
| 27/02/2024 | - | PAGO | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | | JCS | | R$ 3.871,40 | R$ 3.871,40 | R$ 0,00 | R$ 3.871,40 | - | - | |
| 27/02/2024 | - | PAGO | VOLP | boleto no email | ULTRAN | | R$ 1.250,03 | R$ 1.250,03 | R$ 0,00 | R$ 1.250,03 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|