📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
20/02/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDACARGA 22/10R$ 24.260,25R$ 24.260,25R$ 0,00R$ 24.260,25--
20/02/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDACARGA 30/11R$ 26.155,00R$ 26.155,00R$ 0,00R$ 26.155,00--
20/02/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDACARGA 11/11PART2R$ 26.428,50R$ 26.428,50R$ 0,00R$ 26.428,50--
20/02/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDACARGA 16/01/2024R$ 30.960,00R$ 30.960,00R$ 0,00R$ 30.960,00--
20/02/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDACARGA 26/10R$ 31.282,35R$ 31.282,35R$ 0,00R$ 31.282,35--
20/02/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDACARGA 09/11R$ 33.572,65R$ 33.572,65R$ 0,00R$ 33.572,65--
20/02/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDACARGA 17/11R$ 36.652,00R$ 36.652,00R$ 0,00R$ 36.652,00--
20/02/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDACARGA 7/12R$ 36.850,25R$ 36.850,25R$ 0,00R$ 36.850,25--
20/02/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDACARGA 26/01/2024R$ 37.596,50R$ 37.596,50R$ 0,00R$ 37.596,50--
20/02/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDACARGA 01/11R$ 38.228,75R$ 38.228,75R$ 0,00R$ 38.228,75--
20/02/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDACARGA 24/11R$ 39.355,00R$ 39.355,00R$ 0,00R$ 39.355,00--
20/02/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDACARGA 28/01/2024R$ 43.987,50R$ 43.987,50R$ 0,00R$ 43.987,50--
21/02/2024-PAGOAGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIAULTRANR$ 351,43R$ 351,43R$ 0,00R$ 351,43--
21/02/2024-PAGOALVES METAL SACOLA LARANJA venc 16/2 ...VISATR$ 3.010,00R$ 3.010,00R$ 0,00R$ 3.010,00--
21/02/2024-PAGOALVES METAL SACOLAS PLAST venc 16/2 ...PRIMER$ 4.622,50R$ 4.622,50R$ 0,00R$ 4.622,50--
21/02/2024-PAGOBANCO BRADESCO S AR$ 1.691,55R$ 1.691,55R$ 0,00R$ 1.691,55--
21/02/2024-PAGOBIOPLASTIC BISNAGA HOMEDEPR$ 1.520,69R$ 1.520,69R$ 0,00R$ 1.520,69--
21/02/2024-PAGOCAFE CAICARA LTDAPRIMER$ 111,96R$ 111,96R$ 0,00R$ 111,96--
21/02/2024-PAGOCPFLSALA 44R$ 200,36R$ 200,36R$ 0,00R$ 200,36--
21/02/2024-PAGOCPFLBARRACAO 373 JANR$ 336,46R$ 336,46R$ 0,00R$ 336,46--
21/02/2024-PAGODAEAGUA EDDERR$ 220,31R$ 220,31R$ 0,00R$ 220,31--
21/02/2024-PAGODEDETIZADORA JUND TEK LTDAACADEMYR$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 500,00--
21/02/2024-PAGOEMBACLASS FRASCOS X612 PROF E INDIA...PRIMER$ 7.799,71R$ 7.799,71R$ 0,00R$ 7.799,71--
21/02/2024-PAGOEXP S MIGUEFRETE BOLETO EMAILDEPR$ 182,56R$ 182,56R$ 0,00R$ 182,56--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00