| 20/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | CARGA 22/10 | | | R$ 24.260,25 | R$ 24.260,25 | R$ 0,00 | R$ 24.260,25 | - | - | |
| 20/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | CARGA 30/11 | | | R$ 26.155,00 | R$ 26.155,00 | R$ 0,00 | R$ 26.155,00 | - | - | |
| 20/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | CARGA 11/11PART2 | | | R$ 26.428,50 | R$ 26.428,50 | R$ 0,00 | R$ 26.428,50 | - | - | |
| 20/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | CARGA 16/01/2024 | | | R$ 30.960,00 | R$ 30.960,00 | R$ 0,00 | R$ 30.960,00 | - | - | |
| 20/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | CARGA 26/10 | | | R$ 31.282,35 | R$ 31.282,35 | R$ 0,00 | R$ 31.282,35 | - | - | |
| 20/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | CARGA 09/11 | | | R$ 33.572,65 | R$ 33.572,65 | R$ 0,00 | R$ 33.572,65 | - | - | |
| 20/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | CARGA 17/11 | | | R$ 36.652,00 | R$ 36.652,00 | R$ 0,00 | R$ 36.652,00 | - | - | |
| 20/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | CARGA 7/12 | | | R$ 36.850,25 | R$ 36.850,25 | R$ 0,00 | R$ 36.850,25 | - | - | |
| 20/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | CARGA 26/01/2024 | | | R$ 37.596,50 | R$ 37.596,50 | R$ 0,00 | R$ 37.596,50 | - | - | |
| 20/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | CARGA 01/11 | | | R$ 38.228,75 | R$ 38.228,75 | R$ 0,00 | R$ 38.228,75 | - | - | |
| 20/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | CARGA 24/11 | | | R$ 39.355,00 | R$ 39.355,00 | R$ 0,00 | R$ 39.355,00 | - | - | |
| 20/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | CARGA 28/01/2024 | | | R$ 43.987,50 | R$ 43.987,50 | R$ 0,00 | R$ 43.987,50 | - | - | |
| 21/02/2024 | - | PAGO | AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA | | ULTRAN | | R$ 351,43 | R$ 351,43 | R$ 0,00 | R$ 351,43 | - | - | |
| 21/02/2024 | - | PAGO | ALVES METAL | SACOLA LARANJA venc 16/2 ... | VISAT | | R$ 3.010,00 | R$ 3.010,00 | R$ 0,00 | R$ 3.010,00 | - | - | |
| 21/02/2024 | - | PAGO | ALVES METAL | SACOLAS PLAST venc 16/2 ... | PRIME | | R$ 4.622,50 | R$ 4.622,50 | R$ 0,00 | R$ 4.622,50 | - | - | |
| 21/02/2024 | - | PAGO | BANCO BRADESCO S A | | | | R$ 1.691,55 | R$ 1.691,55 | R$ 0,00 | R$ 1.691,55 | - | - | |
| 21/02/2024 | - | PAGO | BIOPLASTIC | BISNAGA HOME | DEP | | R$ 1.520,69 | R$ 1.520,69 | R$ 0,00 | R$ 1.520,69 | - | - | |
| 21/02/2024 | - | PAGO | CAFE CAICARA LTDA | | PRIME | | R$ 111,96 | R$ 111,96 | R$ 0,00 | R$ 111,96 | - | - | |
| 21/02/2024 | - | PAGO | CPFL | SALA 44 | | | R$ 200,36 | R$ 200,36 | R$ 0,00 | R$ 200,36 | - | - | |
| 21/02/2024 | - | PAGO | CPFL | BARRACAO 373 JAN | | | R$ 336,46 | R$ 336,46 | R$ 0,00 | R$ 336,46 | - | - | |
| 21/02/2024 | - | PAGO | DAE | AGUA EDDER | | | R$ 220,31 | R$ 220,31 | R$ 0,00 | R$ 220,31 | - | - | |
| 21/02/2024 | - | PAGO | DEDETIZADORA JUND TEK LTDA | | ACADEMY | | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | - | - | |
| 21/02/2024 | - | PAGO | EMBACLASS | FRASCOS X612 PROF E INDIA... | PRIME | | R$ 7.799,71 | R$ 7.799,71 | R$ 0,00 | R$ 7.799,71 | - | - | |
| 21/02/2024 | - | PAGO | EXP S MIGUE | FRETE BOLETO EMAIL | DEP | | R$ 182,56 | R$ 182,56 | R$ 0,00 | R$ 182,56 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|