| 29/03/2026 | 29/03/2026 | A VENCER | BIOPLASTIC | 1491 004
| PRIME | LOGISTICA | R$ 5.103,57 | R$ 5.103,57 | R$ 0,00 | R$ 5.103,57 | - | - | |
| 29/03/2026 | 29/03/2026 | A VENCER | ML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI | 0477 /003/008
| PRIME PRO | LOGISTICA | R$ 3.896,87 | R$ 3.896,87 | R$ 0,00 | R$ 3.896,87 | - | - | |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | A VENCER | PAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA | 0213397502 | PRIME | LOGISTICA | R$ 1.884,73 | R$ 1.884,73 | R$ 0,00 | R$ 1.884,73 | - | - | |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | A VENCER | EXPRESSO SAO MIGUEL S A | 18594555 | VISAT | LOGISTICA | R$ 313,45 | R$ 313,45 | R$ 0,00 | R$ 313,45 | - | - | |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | A VENCER | EXPRESSO SAO MIGUEL S A | 18594460
| PRIME | LOGISTICA | R$ 582,47 | R$ 582,47 | R$ 0,00 | R$ 582,47 | - | - | |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | A VENCER | PARTNER AGENC CARGAS LTDA | EA0102/26
| PRIME PRO | LOGISTICA | R$ 26.138,06 | R$ 26.138,06 | R$ 0,00 | R$ 26.138,06 | - | - | |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | A VENCER | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 30007/A
| PRIME | LOGISTICA | R$ 1.506,02 | R$ 1.506,02 | R$ 0,00 | R$ 1.506,02 | - | - | |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | A VENCER | PARTNER AGENC CARGAS LTDA | EA0123/26
| PRIME PRO | LOGISTICA | R$ 7.735,39 | R$ 7.735,39 | R$ 0,00 | R$ 7.735,39 | - | - | |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | A VENCER | APARECIDO ALVES 10389648817 | 05904 | PRIME | LOGISTICA | R$ 2.660,83 | R$ 2.660,83 | R$ 0,00 | R$ 2.660,83 | - | - | |
| 31/03/2026 | 31/03/2026 | PAGO | RECEITA FEDERAL | DARF | PRIME PRO | FISCAL | R$ 6.315,20 | R$ 6.315,20 | R$ 6.315,20 | R$ 0,00 | 🧾 | 📄 | |
| 07/04/2026 | 07/04/2026 | A VENCER | MARCARIA | RENOVACAO DOMINIO PRIMEPR... | PRIME | | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | - | - | |
| 18/04/2026 | 18/04/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 39/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 20/04/2026 | 20/04/2026 | A VENCER | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | ALUGUEL ODAIR (PARCELA 8/... | VISAT | LOGISTICA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 18/05/2026 | 18/05/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 40/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 20/05/2026 | 20/05/2026 | A VENCER | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | ALUGUEL ODAIR (PARCELA 9/... | VISAT | LOGISTICA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 18/06/2026 | 18/06/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 41/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 20/06/2026 | 20/06/2026 | A VENCER | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | ALUGUEL ODAIR (PARCELA 10... | VISAT | LOGISTICA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 18/07/2026 | 18/07/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 42/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/08/2026 | 18/08/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 43/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/09/2026 | 18/09/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 44/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/10/2026 | 18/10/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 45/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/11/2026 | 18/11/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 46/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/12/2026 | 18/12/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 47/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/01/2027 | 18/01/2027 | A VENCER | SAFRA CFI S.A | BMW (PARCELA 48/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 117.425,89 |
| Total Pago: R$ 6.315,20 |
| Total em Aberto: R$ 117.425,89 |
| Total das Despesas: R$ 123.741,09 |
|