| 20/02/2026 | 20/02/2026 | A VENCER | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | ALUGUEL ODAIR (PARCELA 6/... | VISAT | LOGISTICA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 18/03/2026 | 18/03/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 38/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | A VENCER | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | ALUGUEL ODAIR (PARCELA 7/... | VISAT | LOGISTICA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 18/04/2026 | 18/04/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 39/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 20/04/2026 | 20/04/2026 | A VENCER | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | ALUGUEL ODAIR (PARCELA 8/... | VISAT | LOGISTICA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 18/05/2026 | 18/05/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 40/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 20/05/2026 | 20/05/2026 | A VENCER | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | ALUGUEL ODAIR (PARCELA 9/... | VISAT | LOGISTICA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 18/06/2026 | 18/06/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 41/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 20/06/2026 | 20/06/2026 | A VENCER | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | ALUGUEL ODAIR (PARCELA 10... | VISAT | LOGISTICA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 18/07/2026 | 18/07/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 42/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/08/2026 | 18/08/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 43/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/09/2026 | 18/09/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 44/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/10/2026 | 18/10/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 45/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/11/2026 | 18/11/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 46/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/12/2026 | 18/12/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 47/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/01/2027 | 18/01/2027 | A VENCER | SAFRA CFI S.A | BMW (PARCELA 48/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 75.152,95 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 75.152,95 |
| Total das Despesas: R$ 75.152,95 |
|