📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
20/11/202520/11/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIAIPTU BARRACAO 14178/04 PRIME PROLOGISTICAR$ 139,11R$ 153,86R$ 153,86R$ 0,00-📄
20/11/202520/11/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIAIPTU BARRACAO 14190/04 PRIMELOGISTICAR$ 156,75R$ 173,48R$ 173,48R$ 0,00-📄
20/11/202520/11/2025VENCIDOSTI2 INFORMATICA LTDAINTERNET 0025488627PRIMER$ 199,90R$ 205,05R$ 0,00R$ 205,05--
20/11/202520/11/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIABARRACAO 14370VISATLOGISTICAR$ 10.084,28R$ 10.084,28R$ 10.084,28R$ 0,00--
20/11/202520/11/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIABARRACAO 14378PRIMELOGISTICAR$ 11.308,55R$ 12.439,41R$ 12.439,41R$ -0,01🧾📄
20/11/202520/11/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIABARRACAO 14374PRIME PROLOGISTICAR$ 11.308,54R$ 11.308,54R$ 11.308,54R$ 0,00-📄
21/11/202520/11/2025PAGOCOTIMEDJCSR$ 251,14R$ 251,14R$ 251,14R$ 0,00--
21/11/202517/11/2025PAGOCONSIGAZJCSR$ 3.786,29R$ 3.786,29R$ 3.786,29R$ 0,00--
21/11/202521/11/2025PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTESPRIMER$ 664,88R$ 664,88R$ 664,88R$ 0,00--
21/11/202521/11/2025PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTESVISATR$ 259,20R$ 259,20R$ 259,20R$ 0,00--
21/11/202521/11/2025VENCIDOCODEWAVE TECHNOLOGIES LTDA EPP000000000289383VISATR$ 808,00R$ 808,00R$ 0,00R$ 808,00--
21/11/202521/11/2025PAGOAPARECIDO ALVES 1038964881705782VISATLOGISTICAR$ 1.502,66R$ 1.598,68R$ 1.598,68R$ 0,00--
21/11/202521/11/2025PAGOUPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA0001007719PRIMELOGISTICAR$ 1.632,36R$ 1.666,63R$ 1.666,63R$ 0,00--
21/11/202521/11/2025PAGOPAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA0206612401PRIMER$ 1.886,15R$ 2.189,95R$ 1.886,15R$ 303,80--
21/11/202521/11/2025PAGOCASSIANO ROBERTONI 17119830805231125001PRIMELOGISTICAR$ 2.146,68R$ 2.585,89R$ 2.167,93R$ 417,96--
21/11/202521/11/2025PAGOUPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA0001007086PRIMELOGISTICAR$ 2.713,20R$ 2.770,16R$ 2.770,16R$ 0,00--
21/11/202521/11/2025VENCIDOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0915/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 4.056,32R$ 4.221,14R$ 0,00R$ 4.221,14--
21/11/202521/11/2025PAGOALGAR TELECOMINTERNET LINK 518796171/2PRIMER$ 802,45R$ 802,45R$ 802,45R$ 0,00-📄
22/11/202522/11/2025PAGOFELIPE MOREIRA BARBOSA 41326131121PRIMELOGISTICAR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00--
22/11/202522/11/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAC25/08-3 PRIMELOGISTICAR$ 1.007,41R$ 1.007,41R$ 1.007,41R$ 0,00--
22/11/202522/11/2025VENCIDOUNITY EMP IMOBILIARIOS LTDA00011VISATGERALR$ 2.223,14R$ 2.490,59R$ 0,00R$ 2.490,59--
22/11/202522/11/2025VENCIDOUNITY EMP IMOBILIARIOS LTDA00011VISATGERALR$ 2.925,15R$ 3.276,83R$ 0,00R$ 3.276,83--
22/11/202522/11/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1377-3 PRIME PROLOGISTICAR$ 10.275,56R$ 10.275,56R$ 10.275,56R$ 0,00--
24/11/202524/11/2025PAGOFRANCISCA A MIRANDADIARIAS FAXINA ESCRITORIO...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00-📄
Total Vencidos: R$ 11.001,61
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 61.896,05
Total em Aberto: R$ 11.001,61
Total das Despesas: R$ 72.897,66