📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
10/10/202510/10/2025PAGOPREFEITURA DE ITUPEVAALVARA PARCELAMENTOPRIMER$ 172,76R$ 172,76R$ 172,76R$ 0,00--
10/10/202506/10/2025PAGOBEPACK INDUST EMBAL PLASTICASPRIME PROR$ 4.676,83R$ 4.858,69R$ 4.858,69R$ 0,00--
12/10/202512/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1383-1PRIME PROLOGISTICAR$ 10.632,18R$ 10.632,18R$ 10.632,18R$ 0,00--
13/10/202513/10/2025PAGOALGAR TELECOMANTI DDOS 513810375/2PRIMEGERALR$ 787,51R$ 787,51R$ 787,51R$ 0,00-📄
13/10/202513/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1383-1PRIME PROLOGISTICAR$ 10.632,18R$ 10.632,18R$ 10.632,18R$ 0,00--
13/10/202513/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29265/CPRIME PROLOGISTICAR$ 1.606,50R$ 1.645,05R$ 1.645,05R$ 0,00--
13/10/202513/10/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0792/25PRIME PROLOGISTICAR$ 71.305,33R$ 72.994,36R$ 72.994,36R$ 0,00--
13/10/202513/10/2025PAGOEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS3495413VISATLOGISTICAR$ 6.614,46R$ 6.614,46R$ 6.614,46R$ 0,00-📄
13/10/202513/10/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1552-04PRIME PROLOGISTICAR$ 2.537,09R$ 2.537,09R$ 2.537,09R$ 0,00--
13/10/202513/10/2025VENCIDOCRYSTAL149384236PRIMER$ 526,61R$ 553,10R$ 0,00R$ 553,10--
13/10/202511/10/2025PAGOTRANSDONE PRIMER$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00--
13/10/202520/10/2025PAGOTRANSDONE PRIMER$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00--
13/10/202513/10/2025PAGOSUNTRANS BRASILPRIME PROR$ 1.916,95R$ 1.916,95R$ 1.916,95R$ 0,00--
13/10/202513/10/2025PAGOPRUDENTIAL34684231VISATR$ 17,54R$ 18,00R$ 18,00R$ 0,00-📄
14/10/202514/10/2025PAGOPAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA0204378201PRIMELOGISTICAR$ 1.626,94R$ 2.049,94R$ 1.631,17R$ 418,77--
14/10/202514/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29304/BPRIMELOGISTICAR$ 1.000,15R$ 1.022,15R$ 1.022,15R$ 0,00--
14/10/202514/10/2025PAGOLOJA DO FILTRO BRASIL LTDA.PROTESTO 5244-1529VISATR$ 683,26R$ 683,26R$ 683,26R$ 0,00🧾📄
14/10/202514/10/2025PAGOAPARECIDO ALVES 103896488175662PRIMELOGISTICAR$ 2.884,00R$ 3.060,79R$ 3.060,79R$ 0,00--
14/10/202514/10/2025PAGODAVID MAIKY1/3 FERIASPRIMERHR$ 418,43R$ 418,43R$ 418,43R$ 0,00--
14/10/202514/10/2025PAGODAVID MAIKYREEMBOLSO CARTAOPRIMER$ 13.134,65R$ 13.134,65R$ 13.134,65R$ 0,00--
14/10/202514/10/2025PAGOBARENTZ6638-3.3ULTRANR$ 1.090,81R$ 1.090,81R$ 1.090,81R$ 0,00--
14/10/202514/10/2025PAGO MASTER PUMPS EMBALAGENS COM IM 215914-2.3 ULTRANR$ 837,12R$ 837,12R$ 837,12R$ 0,00--
14/10/202514/10/2025PAGO AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP 2983-2.3 PRIME PROR$ 2.821,37R$ 2.821,37R$ 2.821,37R$ 0,00--
14/10/202514/10/2025PAGONOVOSILK1280-1.2 PRIME PROR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 553,10
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 143.808,98
Total em Aberto: R$ 553,10
Total das Despesas: R$ 144.362,08