| 10/10/2025 | 10/10/2025 | PAGO | PREFEITURA DE ITUPEVA | ALVARA PARCELAMENTO | PRIME | | R$ 172,76 | R$ 172,76 | R$ 172,76 | R$ 0,00 | - | - | |
| 10/10/2025 | 06/10/2025 | PAGO | BEPACK INDUST EMBAL PLASTICAS | | PRIME PRO | | R$ 4.676,83 | R$ 4.858,69 | R$ 4.858,69 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/10/2025 | 12/10/2025 | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | NF1383-1 | PRIME PRO | LOGISTICA | R$ 10.632,18 | R$ 10.632,18 | R$ 10.632,18 | R$ 0,00 | - | - | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | PAGO | ALGAR TELECOM | ANTI DDOS 513810375/2 | PRIME | GERAL | R$ 787,51 | R$ 787,51 | R$ 787,51 | R$ 0,00 | - | 📄 | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | NF1383-1 | PRIME PRO | LOGISTICA | R$ 10.632,18 | R$ 10.632,18 | R$ 10.632,18 | R$ 0,00 | - | - | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 29265/C | PRIME PRO | LOGISTICA | R$ 1.606,50 | R$ 1.645,05 | R$ 1.645,05 | R$ 0,00 | - | - | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | PAGO | PARTNER AGENC CARGAS LTDA | EA0792/25 | PRIME PRO | LOGISTICA | R$ 71.305,33 | R$ 72.994,36 | R$ 72.994,36 | R$ 0,00 | - | - | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | PAGO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3495413 | VISAT | LOGISTICA | R$ 6.614,46 | R$ 6.614,46 | R$ 6.614,46 | R$ 0,00 | - | 📄 | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 1552-04 | PRIME PRO | LOGISTICA | R$ 2.537,09 | R$ 2.537,09 | R$ 2.537,09 | R$ 0,00 | - | - | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | VENCIDO | CRYSTAL | 149384236 | PRIME | | R$ 526,61 | R$ 553,10 | R$ 0,00 | R$ 553,10 | - | - | |
| 13/10/2025 | 11/10/2025 | PAGO | TRANSDONE | | PRIME | | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 13/10/2025 | 20/10/2025 | PAGO | TRANSDONE | | PRIME | | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | PAGO | SUNTRANS BRASIL | | PRIME PRO | | R$ 1.916,95 | R$ 1.916,95 | R$ 1.916,95 | R$ 0,00 | - | - | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | PAGO | PRUDENTIAL | 34684231 | VISAT | | R$ 17,54 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 0,00 | - | 📄 | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | PAGO | PAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA | 0204378201 | PRIME | LOGISTICA | R$ 1.626,94 | R$ 2.049,94 | R$ 1.631,17 | R$ 418,77 | - | - | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 29304/B | PRIME | LOGISTICA | R$ 1.000,15 | R$ 1.022,15 | R$ 1.022,15 | R$ 0,00 | - | - | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | PAGO | LOJA DO FILTRO BRASIL LTDA. | PROTESTO 5244-1529 | VISAT | | R$ 683,26 | R$ 683,26 | R$ 683,26 | R$ 0,00 | 🧾 | 📄 | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | PAGO | APARECIDO ALVES 10389648817 | 5662 | PRIME | LOGISTICA | R$ 2.884,00 | R$ 3.060,79 | R$ 3.060,79 | R$ 0,00 | - | - | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | PAGO | DAVID MAIKY | 1/3 FERIAS | PRIME | RH | R$ 418,43 | R$ 418,43 | R$ 418,43 | R$ 0,00 | - | - | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | PAGO | DAVID MAIKY | REEMBOLSO CARTAO | PRIME | | R$ 13.134,65 | R$ 13.134,65 | R$ 13.134,65 | R$ 0,00 | - | - | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | PAGO | BARENTZ | 6638-3.3 | ULTRAN | | R$ 1.090,81 | R$ 1.090,81 | R$ 1.090,81 | R$ 0,00 | - | - | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | PAGO | MASTER PUMPS EMBALAGENS COM IM | 215914-2.3
| ULTRAN | | R$ 837,12 | R$ 837,12 | R$ 837,12 | R$ 0,00 | - | - | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | PAGO | AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP | 2983-2.3
| PRIME PRO | | R$ 2.821,37 | R$ 2.821,37 | R$ 2.821,37 | R$ 0,00 | - | - | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | PAGO | NOVOSILK | 1280-1.2
| PRIME PRO | | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 553,10 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 143.808,98 |
| Total em Aberto: R$ 553,10 |
| Total das Despesas: R$ 144.362,08 |
|