| 08/08/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMB REF BOLETO PAGO WOG... | | | R$ 45,60 | R$ 45,60 | R$ 0,00 | R$ 45,60 | - | - | |
| 08/08/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMB REF FAXINA ULTRAN | | | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | - | - | |
| 08/08/2024 | - | PAGO | IBAMA | ULTRAN BOLETO EMAIL | | | R$ 255,22 | R$ 255,22 | R$ 0,00 | R$ 255,22 | - | - | |
| 08/08/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | PRIME REEMB REF DESPESA P... | | | R$ 415,61 | R$ 415,61 | R$ 0,00 | R$ 415,61 | - | - | |
| 08/08/2024 | - | PAGO | ROBERT BRUNO CORREIA SANTOS | FÉRIAS | | | R$ 658,79 | R$ 658,79 | R$ 0,00 | R$ 658,79 | - | - | |
| 08/08/2024 | - | PAGO | ROSANA BARBOSA | REEMB CHEQUE REF EMAIL SA... | | | R$ 813,98 | R$ 813,98 | R$ 0,00 | R$ 813,98 | - | - | |
| 08/08/2024 | - | PAGO | JOICE GONCALVES DE FREITAS | | | | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 1.560,00 | - | - | |
| 08/08/2024 | - | PAGO | PALOMA THAYNA VIANA DA SILVA | PROMOTORAS | | | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 2.730,00 | - | - | |
| 08/08/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMB REF 15 BOL PAGO ve... | | | R$ 2.989,08 | R$ 2.989,08 | R$ 0,00 | R$ 2.989,08 | - | - | |
| 08/08/2024 | - | PAGO | EMILY TEODORO BATISTA | FÉRIAS | | | R$ 3.396,18 | R$ 3.396,18 | R$ 0,00 | R$ 3.396,18 | - | - | |
| 08/08/2024 | - | PAGO | VALIMPORT ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR - EIRELI | | | | R$ 8.282,29 | R$ 8.282,29 | R$ 0,00 | R$ 8.282,29 | - | - | |
| 08/08/2024 | - | PAGO | FGTS | MULTA GIULIANO | | | R$ 15.632,16 | R$ 15.632,16 | R$ 0,00 | R$ 15.632,16 | - | - | |
| 08/08/2024 | - | PAGO | SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A. | | | | R$ 235,19 | R$ 235,19 | R$ 0,00 | R$ 235,19 | - | - | |
| 08/08/2024 | - | PAGO | INTERMEDICA | | | | R$ 998,00 | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 998,00 | - | - | |
| 08/08/2024 | - | PAGO | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR | | | | R$ 780,78 | R$ 780,78 | R$ 0,00 | R$ 780,78 | - | - | |
| 08/08/2024 | - | PAGO | FELIPE TIAGO ASSIS DA SILVA ME | | | | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 | - | - | |
| 08/08/2024 | - | PAGO | ABRYLAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS | | | | R$ 1.978,91 | R$ 1.978,91 | R$ 0,00 | R$ 1.978,91 | - | - | |
| 08/08/2024 | - | PAGO | HDI SEGUROS S A | | | | R$ 466,55 | R$ 466,55 | R$ 0,00 | R$ 466,55 | - | - | |
| 08/08/2024 | - | PAGO | SUHAI SEGURADORA SA | 164734498 | | | R$ 827,28 | R$ 827,28 | R$ 0,00 | R$ 827,28 | - | - | |
| 08/08/2024 | - | PAGO | SUHAI | SEGURO VAN BCA | VISAT | | R$ 827,28 | R$ 827,28 | R$ 0,00 | R$ 827,28 | - | - | |
| 08/08/2024 | - | PAGO | PROLAB | | | | R$ 1.632,51 | R$ 1.632,51 | R$ 0,00 | R$ 1.632,51 | - | - | |
| 09/08/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | REEMBOLSO CARTAO INTER | | | R$ 826,26 | R$ 826,26 | R$ 0,00 | R$ 826,26 | - | - | |
| 09/08/2024 | - | PAGO | EMILLY | SAQUE | | | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | - | - | |
| 09/08/2024 | - | PAGO | JULIAN | SAQUE | | | R$ 2.535,08 | R$ 2.535,08 | R$ 0,00 | R$ 2.535,08 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|