| 31/07/2024 | - | PAGO | LAR PLAST IND E C D PRO EIRELI | 200117 - PALETES | PRIME | | R$ 2.699,20 | R$ 2.699,20 | R$ 0,00 | R$ 2.699,20 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | BEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME PRO | | R$ 3.504,80 | R$ 3.504,80 | R$ 0,00 | R$ 3.504,80 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | DEP | | R$ 965,87 | R$ 965,87 | R$ 0,00 | R$ 965,87 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | A VENCER | SIMPLES NACIONAL | 200516 - SIMPLES NACIONA... | ULTRAN | | R$ 1.119,07 | R$ 1.119,07 | R$ 0,00 | R$ 1.119,07 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | A VENCER | SIMPLES NACIONAL | 200516 - SIMPLES NACIONA... | ULTRAN | | R$ 2.141,57 | R$ 2.141,57 | R$ 0,00 | R$ 2.141,57 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 390,28 | R$ 390,28 | R$ 0,00 | R$ 390,28 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 558,58 | R$ 558,58 | R$ 0,00 | R$ 558,58 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | VISAT | | R$ 664,23 | R$ 664,23 | R$ 0,00 | R$ 664,23 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME PRO | | R$ 346,77 | R$ 346,77 | R$ 0,00 | R$ 346,77 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | TATIANA FERREIRA FRANCO AMERICANO | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 182,95 | R$ 182,95 | R$ 0,00 | R$ 182,95 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | TATIANA FERREIRA FRANCO AMERICANO | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 794,52 | R$ 794,52 | R$ 0,00 | R$ 794,52 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | QUORUM ESSENCIAS LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | JCS | | R$ 1.555,15 | R$ 1.555,15 | R$ 0,00 | R$ 1.555,15 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | LARISSA OLIVEIRA SANTANA | 200208 - VALE TRANSPORTE | PRIME | | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 510,00 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | CLENICE FRANCA DOS SANTOS | 200208 - VALE TRANSPORTE | ULTRAN | | R$ 297,00 | R$ 297,00 | R$ 0,00 | R$ 297,00 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | BEPACK | PRIMEPRO POTE IMPACT | | | R$ 3.504,80 | R$ 3.504,80 | R$ 0,00 | R$ 3.504,80 | - | - | |
| 01/08/2024 | - | PAGO | MASTERPUMP | ULTRAN BOLETO ENTREGUE | | | R$ 1.557,83 | R$ 1.557,83 | R$ 0,00 | R$ 1.557,83 | - | - | |
| 01/08/2024 | - | PAGO | MASTERPUM 01/08/2024 R$ ULTRAN | BOLETO ENTREGUE | ULTRAN | | R$ 1.557,83 | R$ 1.557,83 | R$ 0,00 | R$ 1.557,83 | - | - | |
| 01/08/2024 | - | PAGO | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR | 301519242 | | | R$ 3.992,48 | R$ 3.992,48 | R$ 0,00 | R$ 3.992,48 | - | - | |
| 02/08/2024 | - | PAGO | AGAPE INDUSTRIA C C LTDA | OX | PRIME | | R$ 1.922,08 | R$ 1.922,08 | R$ 0,00 | R$ 1.922,08 | - | - | |
| 02/08/2024 | - | PAGO | FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS | | PRIME PRO | | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 | - | - | |
| 02/08/2024 | - | PAGO | NETSERV | INTERNET | PRIME | | R$ 169,06 | R$ 169,06 | R$ 0,00 | R$ 169,06 | - | - | |
| 02/08/2024 | - | PAGO | CPFL | 903754411943 | ULTRAN | | R$ 299,06 | R$ 299,06 | R$ 0,00 | R$ 299,06 | - | - | |
| 02/08/2024 | - | PAGO | CPFL | 909753144467 | ULTRAN | | R$ 355,89 | R$ 355,89 | R$ 0,00 | R$ 355,89 | - | - | |
| 02/08/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | | VISAT | | R$ 482,57 | R$ 482,57 | R$ 0,00 | R$ 482,57 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 3.260,64 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 3.260,64 |
| Total das Despesas: R$ 3.260,64 |
|