📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
31/07/2024-PAGOLAR PLAST IND E C D PRO EIRELI 200117 - PALETESPRIMER$ 2.699,20R$ 2.699,20R$ 0,00R$ 2.699,20--
31/07/2024-PAGOBEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 200102 - COMPRA EMBALAGE...PRIME PROR$ 3.504,80R$ 3.504,80R$ 0,00R$ 3.504,80--
31/07/2024-PAGORODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 200103 - FRETES E CARRET...DEPR$ 965,87R$ 965,87R$ 0,00R$ 965,87--
31/07/2024-A VENCERSIMPLES NACIONAL 200516 - SIMPLES NACIONA...ULTRANR$ 1.119,07R$ 1.119,07R$ 0,00R$ 1.119,07--
31/07/2024-A VENCERSIMPLES NACIONAL 200516 - SIMPLES NACIONA...ULTRANR$ 2.141,57R$ 2.141,57R$ 0,00R$ 2.141,57--
31/07/2024-PAGOTNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA 200103 - FRETES E CARRET...PRIMER$ 390,28R$ 390,28R$ 0,00R$ 390,28--
31/07/2024-PAGORODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 200103 - FRETES E CARRET...PRIMER$ 558,58R$ 558,58R$ 0,00R$ 558,58--
31/07/2024-PAGORODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 200103 - FRETES E CARRET...VISATR$ 664,23R$ 664,23R$ 0,00R$ 664,23--
31/07/2024-PAGORODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 200103 - FRETES E CARRET...PRIME PROR$ 346,77R$ 346,77R$ 0,00R$ 346,77--
31/07/2024-PAGOTATIANA FERREIRA FRANCO AMERICANO 200334 - REEMBOLSOPRIMER$ 182,95R$ 182,95R$ 0,00R$ 182,95--
31/07/2024-PAGOTATIANA FERREIRA FRANCO AMERICANO 200334 - REEMBOLSOPRIMER$ 794,52R$ 794,52R$ 0,00R$ 794,52--
31/07/2024-PAGOQUORUM ESSENCIAS LTDA 200113 - DESPESAS COM PR...JCSR$ 1.555,15R$ 1.555,15R$ 0,00R$ 1.555,15--
31/07/2024-PAGOLARISSA OLIVEIRA SANTANA 200208 - VALE TRANSPORTEPRIMER$ 510,00R$ 510,00R$ 0,00R$ 510,00--
31/07/2024-PAGOCLENICE FRANCA DOS SANTOS 200208 - VALE TRANSPORTEULTRANR$ 297,00R$ 297,00R$ 0,00R$ 297,00--
31/07/2024-PAGOBEPACKPRIMEPRO POTE IMPACTR$ 3.504,80R$ 3.504,80R$ 0,00R$ 3.504,80--
01/08/2024-PAGOMASTERPUMPULTRAN BOLETO ENTREGUER$ 1.557,83R$ 1.557,83R$ 0,00R$ 1.557,83--
01/08/2024-PAGOMASTERPUM 01/08/2024 R$ ULTRAN BOLETO ENTREGUEULTRANR$ 1.557,83R$ 1.557,83R$ 0,00R$ 1.557,83--
01/08/2024-PAGOSUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR301519242R$ 3.992,48R$ 3.992,48R$ 0,00R$ 3.992,48--
02/08/2024-PAGOAGAPE INDUSTRIA C C LTDAOXPRIMER$ 1.922,08R$ 1.922,08R$ 0,00R$ 1.922,08--
02/08/2024-PAGOFEDERACAO DO COMERCIO DE BENSPRIME PROR$ 35,00R$ 35,00R$ 0,00R$ 35,00--
02/08/2024-PAGONETSERV INTERNETPRIMER$ 169,06R$ 169,06R$ 0,00R$ 169,06--
02/08/2024-PAGOCPFL903754411943ULTRANR$ 299,06R$ 299,06R$ 0,00R$ 299,06--
02/08/2024-PAGOCPFL909753144467ULTRANR$ 355,89R$ 355,89R$ 0,00R$ 355,89--
02/08/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAVISATR$ 482,57R$ 482,57R$ 0,00R$ 482,57--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 3.260,64
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 3.260,64
Total das Despesas: R$ 3.260,64