📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
07/06/2024-PAGODAEACADEMYR$ 2.197,64R$ 2.197,64R$ 0,00R$ 2.197,64--
07/06/2024-PAGOTIMPRIMER$ 2.307,54R$ 2.307,54R$ 0,00R$ 2.307,54--
07/06/2024-PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPPSILK CONTROLVISATR$ 2.432,75R$ 2.432,75R$ 0,00R$ 2.432,75--
07/06/2024-PAGORONIE ULTRANR$ 2.497,19R$ 2.497,19R$ 0,00R$ 2.497,19--
07/06/2024-PAGOPALOMA THAYNA VIANA DA SILVAULTRANR$ 2.730,00R$ 2.730,00R$ 0,00R$ 2.730,00--
07/06/2024-PAGOADRIANO MARCOS DE CARVALHOJCSR$ 3.246,65R$ 3.246,65R$ 0,00R$ 3.246,65--
07/06/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDABIOPRIMER$ 3.279,96R$ 3.279,96R$ 0,00R$ 3.279,96--
07/06/2024-PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDAFRASCO 1250MLVISATR$ 3.944,81R$ 3.944,81R$ 0,00R$ 3.944,81--
07/06/2024-PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDATAMPASPRIME PROR$ 4.235,63R$ 4.235,63R$ 0,00R$ 4.235,63--
07/06/2024-PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPPSILK BIO EXPPRIME PROR$ 4.884,05R$ 4.884,05R$ 0,00R$ 4.884,05--
07/06/2024-PAGODANIEL PORTA TOCCHINI ULTRANR$ 6.606,68R$ 6.606,68R$ 0,00R$ 6.606,68--
07/06/2024-PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDABISNAGA LEAVEINPRIMER$ 6.685,56R$ 6.685,56R$ 0,00R$ 6.685,56--
07/06/2024-PAGODAVID MAIKYREEMBOLSO CARTAOR$ 11.747,71R$ 11.747,71R$ 0,00R$ 11.747,71--
07/06/2024-PAGOSCHENKER DO BRASIL TRANS INTERPRIME PROR$ 24.631,30R$ 24.631,30R$ 0,00R$ 24.631,30--
07/06/2024-PAGOVOLP INDUSTRIA E COMERCIO LTDAJCSR$ 14.490,49R$ 14.490,49R$ 0,00R$ 14.490,49--
07/06/2024-PAGOPARTNER FRETE FRANCA MTRADING EA0...PRIME PROR$ 32.192,77R$ 32.192,77R$ 0,00R$ 32.192,77--
07/06/2024-PAGOValimport Ass Com Exterior - EireliINV2019R$ 16.790,08R$ 16.790,08R$ 0,00R$ 16.790,08--
10/06/2024-PAGOFEDERACAO DO COMERCIO DE BENSPRIME PROR$ 35,00R$ 35,00R$ 0,00R$ 35,00--
10/06/2024-PAGOCPFL2076150712VISATR$ 47,47R$ 47,47R$ 0,00R$ 47,47--
10/06/2024-PAGODAEBARRACAO 580R$ 133,82R$ 133,82R$ 0,00R$ 133,82--
10/06/2024-PAGOORLANDO VITOR DOS SANTOSR$ 65,00R$ 65,00R$ 0,00R$ 65,00--
10/06/2024-PAGOEXP S MIGUE FRETEPRIMER$ 125,57R$ 125,57R$ 0,00R$ 125,57--
10/06/2024-PAGOESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃOR$ 132,10R$ 132,10R$ 0,00R$ 132,10--
10/06/2024-PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPPFOTOLITOSPRIMER$ 154,00R$ 154,00R$ 0,00R$ 154,00--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00