| 07/06/2024 | - | PAGO | DAE | | ACADEMY | | R$ 2.197,64 | R$ 2.197,64 | R$ 0,00 | R$ 2.197,64 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | TIM | | PRIME | | R$ 2.307,54 | R$ 2.307,54 | R$ 0,00 | R$ 2.307,54 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | SILK CONTROL | VISAT | | R$ 2.432,75 | R$ 2.432,75 | R$ 0,00 | R$ 2.432,75 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | RONIE | | ULTRAN | | R$ 2.497,19 | R$ 2.497,19 | R$ 0,00 | R$ 2.497,19 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | PALOMA THAYNA VIANA DA SILVA | | ULTRAN | | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 2.730,00 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | ADRIANO MARCOS DE CARVALHO | | JCS | | R$ 3.246,65 | R$ 3.246,65 | R$ 0,00 | R$ 3.246,65 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | BIO | PRIME | | R$ 3.279,96 | R$ 3.279,96 | R$ 0,00 | R$ 3.279,96 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | FRASCO 1250ML | VISAT | | R$ 3.944,81 | R$ 3.944,81 | R$ 0,00 | R$ 3.944,81 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | TAMPAS | PRIME PRO | | R$ 4.235,63 | R$ 4.235,63 | R$ 0,00 | R$ 4.235,63 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | SILK BIO EXP | PRIME PRO | | R$ 4.884,05 | R$ 4.884,05 | R$ 0,00 | R$ 4.884,05 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | DANIEL PORTA TOCCHINI | | ULTRAN | | R$ 6.606,68 | R$ 6.606,68 | R$ 0,00 | R$ 6.606,68 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | BISNAGA LEAVEIN | PRIME | | R$ 6.685,56 | R$ 6.685,56 | R$ 0,00 | R$ 6.685,56 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | REEMBOLSO CARTAO | | | R$ 11.747,71 | R$ 11.747,71 | R$ 0,00 | R$ 11.747,71 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | SCHENKER DO BRASIL TRANS INTER | | PRIME PRO | | R$ 24.631,30 | R$ 24.631,30 | R$ 0,00 | R$ 24.631,30 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | VOLP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | JCS | | R$ 14.490,49 | R$ 14.490,49 | R$ 0,00 | R$ 14.490,49 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | PARTNER | FRETE FRANCA MTRADING EA0... | PRIME PRO | | R$ 32.192,77 | R$ 32.192,77 | R$ 0,00 | R$ 32.192,77 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | Valimport Ass Com Exterior - Eireli | INV2019 | | | R$ 16.790,08 | R$ 16.790,08 | R$ 0,00 | R$ 16.790,08 | - | - | |
| 10/06/2024 | - | PAGO | FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS | | PRIME PRO | | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 | - | - | |
| 10/06/2024 | - | PAGO | CPFL | 2076150712 | VISAT | | R$ 47,47 | R$ 47,47 | R$ 0,00 | R$ 47,47 | - | - | |
| 10/06/2024 | - | PAGO | DAE | BARRACAO 580 | | | R$ 133,82 | R$ 133,82 | R$ 0,00 | R$ 133,82 | - | - | |
| 10/06/2024 | - | PAGO | ORLANDO VITOR DOS SANTOS | | | | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 | - | - | |
| 10/06/2024 | - | PAGO | EXP S MIGUE | FRETE | PRIME | | R$ 125,57 | R$ 125,57 | R$ 0,00 | R$ 125,57 | - | - | |
| 10/06/2024 | - | PAGO | ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | | | | R$ 132,10 | R$ 132,10 | R$ 0,00 | R$ 132,10 | - | - | |
| 10/06/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | FOTOLITOS | PRIME | | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 0,00 | R$ 154,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|