📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
31/05/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAPARC01/3 CARGA 30/04PRIMER$ 7.157,94R$ 7.157,94R$ 0,00R$ 7.157,94--
31/05/2024-PAGOAURIPRINT ROTULOSPRIMER$ 9.274,43R$ 9.274,43R$ 0,00R$ 9.274,43--
31/05/2024-PAGONAFTALY PATRIMONIAL E PARTICIP JCSR$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 0,00R$ 11.000,00--
31/05/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAENTRADA CARGA 30-04PRIMER$ 21.473,82R$ 21.473,82R$ 0,00R$ 21.473,82--
31/05/2024-PAGOSCHENKER FRETE WORLD LINE PRIME PROR$ 24.085,35R$ 24.085,35R$ 0,00R$ 24.085,35--
31/05/2024-PAGOPARTNER FRET FRANC MTRAD EA0546/2...PRIME PROR$ 31.524,49R$ 31.524,49R$ 0,00R$ 31.524,49--
01/06/2024-PAGOSCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 20.01.11 - FRETES EXPORT...PRIME PROR$ 21.241,53R$ 21.241,53R$ 0,00R$ 21.241,53--
01/06/2024-PAGONETSERV AUE 20.03.46 - INTERNETULTRANR$ 169,06R$ 169,06R$ 0,00R$ 169,06--
01/06/2024-PAGOFINANCOB - SERVICOS DE FINANCIAMENTOS E COBRANCAS 20.03.24 - ALUGUEISPRIMER$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 1.400,00--
01/06/2024-PAGOKORP INFORMATICA 20.03.20 - INFORMATICAJCSR$ 1.674,21R$ 1.674,21R$ 0,00R$ 1.674,21--
01/06/2024-PAGONETSERV AUE 20.03.46 - INTERNETULTRANR$ 169,09R$ 169,09R$ 0,00R$ 169,09--
01/06/2024-PAGOVIVO 20.03.46 - INTERNETPRIME PROR$ 109,99R$ 109,99R$ 0,00R$ 109,99--
01/06/2024-PAGOFEDERAL EXPRESS CORP 20.01.03 - FRETES E CARR...PRIMER$ 2.703,26R$ 2.703,26R$ 0,00R$ 2.703,26--
01/06/2024-PAGOMETROPOLI SEGUROS 20.03.09 - SEGUROS PREDI...VISATR$ 33,36R$ 33,36R$ 0,00R$ 33,36--
01/06/2024-PAGOMETROPOLI SEGUROS 20.03.09 - SEGUROS PREDI...VISATR$ 10,01R$ 10,01R$ 0,00R$ 10,01--
01/06/2024-PAGOMETROPOLI SEGUROS 20.03.09 - SEGUROS PREDI...VISATR$ 60,05R$ 60,05R$ 0,00R$ 60,05--
01/06/2024-PAGOMETROPOLI SEGUROS 20.03.09 - SEGUROS PREDI...VISATR$ 440,38R$ 440,38R$ 0,00R$ 440,38--
01/06/2024-PAGOMETROPOLI SEGUROS 20.03.09 - SEGUROS PREDI...VISATR$ 100,09R$ 100,09R$ 0,00R$ 100,09--
01/06/2024-PAGOVIVO 20.03.03 - TELEFONEPRIMER$ 100,00R$ 100,00R$ 0,00R$ 100,00--
02/06/2024-PAGOCIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 20.03.04 - AGUA E ESGOTOULTRANR$ 133,75R$ 133,75R$ 0,00R$ 133,75--
02/06/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA 20.01.13 - DESPESAS COM ...PRIME PROR$ 9.945,00R$ 9.945,00R$ 0,00R$ 9.945,00--
02/06/2024-PAGOBANCO ITAÚ 20.03.09 - SEGUROS PREDI...PRIMER$ 346,32R$ 346,32R$ 0,00R$ 346,32--
03/06/2024-PAGOVIVO 20.03.03 - TELEFONEPRIMER$ 245,75R$ 245,75R$ 0,00R$ 245,75--
03/06/2024-PAGOVIVO 20.03.03 - TELEFONEVISATR$ 245,75R$ 245,75R$ 0,00R$ 245,75--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00