| 17/01/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO | | | R$ 4.366,44 | R$ 4.366,44 | R$ 4.366,44 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | TNT | FRETE | PRIME | | R$ 115,96 | R$ 115,96 | R$ 115,96 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | TNT | FRETE | PRIME | | R$ 210,87 | R$ 210,87 | R$ 210,87 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | TIA PRETA | | | | R$ 21.500,00 | R$ 21.500,00 | R$ 21.500,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | RODRIGO VITOR PAVANI | | ACADEMY | | R$ 1.662,04 | R$ 1.662,04 | R$ 1.662,04 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | RODRIGO VITOR PAVANI | | ACADEMY | | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | RODRIGO GONSALVES DE BRITO 22958236846 | | JCS | | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | | | | R$ 3.746,74 | R$ 3.746,74 | R$ 3.746,74 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA | | JCS | | R$ 163,46 | R$ 163,46 | R$ 163,46 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | LEANDRO PEPES CARDOSO DE ALMEIDA | | | | R$ 26.430,00 | R$ 26.430,00 | R$ 26.430,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | | | | R$ 4.385,56 | R$ 4.385,56 | R$ 4.385,56 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | | | | R$ 6.622,27 | R$ 6.622,27 | R$ 6.622,27 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | | | | R$ 8.809,50 | R$ 8.809,50 | R$ 8.809,50 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | | | | R$ 11.190,88 | R$ 11.190,88 | R$ 11.190,88 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | | | | R$ 12.742,92 | R$ 12.742,92 | R$ 12.742,92 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | | | | R$ 13.283,42 | R$ 13.283,42 | R$ 13.283,42 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | ROTULOS | PRIME | | R$ 6.366,42 | R$ 6.366,42 | R$ 6.366,42 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | SILK | PRIME | | R$ 8.099,70 | R$ 8.099,70 | R$ 8.099,70 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | LAERCIO LAURY COSTA | ALUGUEL SALAS 4 ANDAR | PRIME | | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | MATHEUS DEFINE ASS E CONS LTDA | | JCS | | R$ 777,92 | R$ 777,92 | R$ 777,92 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | SILK | PRIME PRO | | R$ 7.503,73 | R$ 7.503,73 | R$ 7.503,73 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | JORGE LUIZ CHIODI | | JCS | | R$ 691,29 | R$ 691,29 | R$ 691,29 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | FDF SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | ACADEMY | | R$ 81,65 | R$ 81,65 | R$ 81,65 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/01/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | | PRIME | | R$ 12.217,33 | R$ 12.217,33 | R$ 12.217,33 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 160.230,60 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 160.230,60 |
|