| 02/08/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | ROTULOS PIX SEM JUROS | PRIME | | R$ 9.266,16 | R$ 9.266,16 | R$ 0,00 | R$ 9.266,16 | - | - | |
| 02/08/2024 | - | PAGO | BEPACK 02/08/2024 R$ PRIMEPRO | FRASCO IMPACT | PRIME PRO | | R$ 5.871,26 | R$ 5.871,26 | R$ 0,00 | R$ 5.871,26 | - | - | |
| 02/08/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | SILK pix sem juro | PRIME PRO | | R$ 3.129,22 | R$ 3.129,22 | R$ 0,00 | R$ 3.129,22 | - | - | |
| 02/08/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | | PRIME PRO | | R$ 2.824,58 | R$ 2.824,58 | R$ 0,00 | R$ 2.824,58 | - | - | |
| 01/08/2024 | - | PAGO | MASTERPUMP | ULTRAN BOLETO ENTREGUE | | | R$ 1.557,83 | R$ 1.557,83 | R$ 0,00 | R$ 1.557,83 | - | - | |
| 01/08/2024 | - | PAGO | MASTERPUM 01/08/2024 R$ ULTRAN | BOLETO ENTREGUE | ULTRAN | | R$ 1.557,83 | R$ 1.557,83 | R$ 0,00 | R$ 1.557,83 | - | - | |
| 01/08/2024 | - | PAGO | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR | 301519242 | | | R$ 3.992,48 | R$ 3.992,48 | R$ 0,00 | R$ 3.992,48 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP | 200112 - SERVIO DE ROTUL... | PRIME | | R$ 9.266,16 | R$ 9.266,16 | R$ 0,00 | R$ 9.266,16 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | BIOPLASTIC | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | DEP | | R$ 2.291,61 | R$ 2.291,61 | R$ 0,00 | R$ 2.291,61 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | BIOPLASTIC | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME PRO | | R$ 3.808,07 | R$ 3.808,07 | R$ 0,00 | R$ 3.808,07 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | BIOPLASTIC | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | DEP | | R$ 35,67 | R$ 35,67 | R$ 0,00 | R$ 35,67 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | LAR PLAST IND E C D PRO EIRELI | 200117 - PALETES | PRIME | | R$ 2.699,20 | R$ 2.699,20 | R$ 0,00 | R$ 2.699,20 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | BEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME PRO | | R$ 3.504,80 | R$ 3.504,80 | R$ 0,00 | R$ 3.504,80 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | DEP | | R$ 965,87 | R$ 965,87 | R$ 0,00 | R$ 965,87 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | A VENCER | SIMPLES NACIONAL | 200516 - SIMPLES NACIONA... | ULTRAN | | R$ 1.119,07 | R$ 1.119,07 | R$ 0,00 | R$ 1.119,07 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | A VENCER | SIMPLES NACIONAL | 200516 - SIMPLES NACIONA... | ULTRAN | | R$ 2.141,57 | R$ 2.141,57 | R$ 0,00 | R$ 2.141,57 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 390,28 | R$ 390,28 | R$ 0,00 | R$ 390,28 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 558,58 | R$ 558,58 | R$ 0,00 | R$ 558,58 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | VISAT | | R$ 664,23 | R$ 664,23 | R$ 0,00 | R$ 664,23 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME PRO | | R$ 346,77 | R$ 346,77 | R$ 0,00 | R$ 346,77 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | TATIANA FERREIRA FRANCO AMERICANO | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 182,95 | R$ 182,95 | R$ 0,00 | R$ 182,95 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | TATIANA FERREIRA FRANCO AMERICANO | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 794,52 | R$ 794,52 | R$ 0,00 | R$ 794,52 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | QUORUM ESSENCIAS LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | JCS | | R$ 1.555,15 | R$ 1.555,15 | R$ 0,00 | R$ 1.555,15 | - | - | |
| 31/07/2024 | - | PAGO | LARISSA OLIVEIRA SANTANA | 200208 - VALE TRANSPORTE | PRIME | | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 510,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 3.260,64 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 3.260,64 |
| Total das Despesas: R$ 3.260,64 |
|