| 03/01/2024 | - | PAGO | TNT | PRIME FRETE | | | R$ 102,11 | R$ 102,11 | R$ 102,11 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO AS | | JCS | | R$ 1.296,81 | R$ 1.296,81 | R$ 1.296,81 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | JFR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | ALUGUEL ORLANDO | PRIME | | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | KARBRASIL | PRIME PNEU VAN | | | R$ 630,50 | R$ 630,50 | R$ 630,50 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | MAZURKY | VISAT CAIXAS | | | R$ 3.564,03 | R$ 3.564,03 | R$ 3.564,03 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | | PRIME | | R$ 3.746,74 | R$ 3.746,74 | R$ 3.746,74 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME | | PRIME | | R$ 262,21 | R$ 262,21 | R$ 262,21 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME | | PRIME PRO | | R$ 513,65 | R$ 513,65 | R$ 513,65 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME | | VISAT | | R$ 1.489,82 | R$ 1.489,82 | R$ 1.489,82 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR | | PRIME | | R$ 3.055,03 | R$ 3.055,03 | R$ 3.055,03 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR | | VISAT | | R$ 3.060,16 | R$ 3.060,16 | R$ 3.060,16 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | TRYL IND COM LTDA | | DEP | | R$ 6.086,93 | R$ 6.086,93 | R$ 6.086,93 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA | VISAT MAT HIDRAULICA P UL... | | | R$ 40,43 | R$ 40,43 | R$ 40,43 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | INTERMEDICA | PL SAUDE | PRIME | | R$ 3.982,61 | R$ 3.982,61 | R$ 3.982,61 | R$ 0,00 | - | - | |
| 01/01/2024 | - | PAGO | BIOPLASTIC | VISAT FRASCO CONTROL HOME | | | R$ 2.095,23 | R$ 2.095,23 | R$ 2.095,23 | R$ 0,00 | - | - | |
| 01/01/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | PRIME FRETE | | | R$ 455,38 | R$ 455,38 | R$ 455,38 | R$ 0,00 | - | - | |
| 01/01/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES | | PRIME | | R$ 1.633,86 | R$ 1.633,86 | R$ 1.633,86 | R$ 0,00 | - | - | |
| 01/01/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | PRIMEPRO SILK BIO 31520 | | | R$ 1.804,98 | R$ 1.804,98 | R$ 1.804,98 | R$ 0,00 | - | - | |
| 01/01/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | PRIME CARGA 450-2 | | | R$ 8.809,50 | R$ 8.809,50 | R$ 8.809,50 | R$ 0,00 | - | - | |
| 01/01/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | PRIME CARGA 449-2 | | | R$ 12.742,92 | R$ 12.742,92 | R$ 12.742,92 | R$ 0,00 | - | - | |
| 01/01/2024 | - | PAGO | KORP INFORMATICA LTDA | | JCS | | R$ 1.674,21 | R$ 1.674,21 | R$ 1.674,21 | R$ 0,00 | - | - | |
| 01/01/2024 | - | PAGO | NETSERV | ULTRAN INTERNET BOLETO EM... | | | R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 01/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | PRIME TPA POTE | | | R$ 1.348,71 | R$ 1.348,71 | R$ 1.348,71 | R$ 0,00 | - | - | |
| 01/01/2024 | - | PAGO | SOPROLIDER | ULTRAN FRSCO REPARADOR BO... | | | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 61.531,82 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 61.531,82 |
|