| 15/01/2024 | - | PAGO | Piace Administração de Condomínios | SALA 73 | | | R$ 1.464,09 | R$ 1.464,09 | R$ 1.464,09 | R$ 0,00 | - | - | |
| 15/01/2024 | - | PAGO | ROBERSON BATISTA SILVA | | JCS | | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 15/01/2024 | - | PAGO | RONEI JASINLIONIS | | ULTRAN | | R$ 5.237,29 | R$ 5.237,29 | R$ 5.237,29 | R$ 0,00 | - | - | |
| 15/01/2024 | - | PAGO | UNIVERSO ONLINE S/A | | JCS | | R$ 59,64 | R$ 59,64 | R$ 59,64 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/01/2024 | - | PAGO | CASSIANO ROBERTONI 17119830805 | | ULTRAN | | R$ 550,37 | R$ 550,37 | R$ 550,37 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/01/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES | FRETE | PRIME | | R$ 815,31 | R$ 815,31 | R$ 815,31 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/01/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | | PRIME | | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/01/2024 | - | PAGO | DC LOGISTICS BRASIL LTDA | | PRIME PRO | | R$ 1.358,54 | R$ 1.358,54 | R$ 1.358,54 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/01/2024 | - | PAGO | EDUARDO ROBERTO TOCCHINI | ALUGUEL | ULTRAN | | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/01/2024 | - | PAGO | GALODNE RUBIO CARGO LTDA | FRETE KWAIT | | | R$ 19.682,15 | R$ 19.682,15 | R$ 19.682,15 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/01/2024 | - | PAGO | ML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI | | PRIME | | R$ 3.918,33 | R$ 3.918,33 | R$ 3.918,33 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/01/2024 | - | PAGO | ML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI | | PRIME | | R$ 8.109,05 | R$ 8.109,05 | R$ 8.109,05 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | PRIMEPRO TAMPAS E ANEL | | | R$ 6.098,21 | R$ 6.098,21 | R$ 6.098,21 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | PRIME FRASCO AZUL HOME | | | R$ 6.727,85 | R$ 6.727,85 | R$ 6.727,85 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | PRIMEPRO FRASCO MINI | | | R$ 9.333,50 | R$ 9.333,50 | R$ 9.333,50 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | | DEP | | R$ 4.854,60 | R$ 4.854,60 | R$ 4.854,60 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/01/2024 | - | PAGO | TECHNOVEDA TAMPAS E MOLDES EIRELI | TPA FLIP TOP OMEGA | | | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/01/2024 | - | PAGO | VEPAKUM | PRIME FRASCO RESTORING | | | R$ 5.174,40 | R$ 5.174,40 | R$ 5.174,40 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | BARONI | PRIME CONSERTO VAN | | | R$ 2.235,00 | R$ 2.235,00 | R$ 2.235,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | BEPACK INDUST EMBAL PLASTICAS | Frasco e tampas impact e ... | PRIME | | R$ 6.051,60 | R$ 6.051,60 | R$ 6.051,60 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | BEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS | | PRIME | | R$ 3.053,39 | R$ 3.053,39 | R$ 3.053,39 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | BRENDA LETICIA NOGUEIRA OLIVEIRA | PROMOTORAS | | | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | CAFE CAICARA LTDA | | PRIME | | R$ 184,47 | R$ 184,47 | R$ 184,47 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | CLUBE DA AGUA | | ULTRAN | | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 94.535,79 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 94.535,79 |
|