📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
25/01/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSEREEMBOLSOR$ 9.466,00R$ 9.466,00R$ 9.466,00R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSEFAXINA BARRACAOPRIMER$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00--
24/01/2024-PAGO AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP PRIMER$ 6.434,89R$ 6.434,89R$ 6.434,89R$ 0,00--
24/01/2024-PAGO SOMMAPLAST INDUSTRIA E COMERCI PRIMER$ 8.400,00R$ 8.400,00R$ 8.400,00R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOAURIPRINT ROTULOSPRIMER$ 8.006,18R$ 8.006,18R$ 8.006,18R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPPSILKPRIME PROR$ 7.503,73R$ 7.503,73R$ 7.503,73R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA454-2PRIMER$ 13.118,33R$ 13.118,33R$ 13.118,33R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOKARBRASIL PNEU TRAS VAN PRETA PRIMER$ 814,66R$ 814,66R$ 814,66R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDADEPR$ 4.854,60R$ 4.854,60R$ 4.854,60R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOSAO PAULO DOIS COMERCIO VAREJISTA DE COMJCSR$ 925,20R$ 925,20R$ 925,20R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOSARFAMJCSR$ 1.553,70R$ 1.553,70R$ 1.553,70R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOTATIANA FERREIRA FRANCO AMERICANOREEMBOLSOR$ 524,34R$ 524,34R$ 524,34R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOV4 COMPANY LTDA MEAGENCIAR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOVAINACAIXA CAIXASDEPR$ 4.359,90R$ 4.359,90R$ 4.359,90R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSEMAN AR SALA ROSANA REF E...PRIMER$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSEREEMBOLSO PAGTO PLASLUMI ...PRIMER$ 9.466,00R$ 9.466,00R$ 9.466,00R$ 0,00--
23/01/2024-PAGOALLIANZ SEGUROS ASSEGURO CRUZER JÁ CANCELA...R$ 534,71R$ 534,71R$ 534,71R$ 0,00--
23/01/2024-PAGOAURIPRINTPRIME ROTULOSR$ 6.123,81R$ 6.123,81R$ 6.123,81R$ 0,00--
23/01/2024-PAGOCELIA SUPREMEPRIME ROTULAGEM REF EMAILR$ 3.689,48R$ 3.689,48R$ 3.689,48R$ 0,00--
23/01/2024-PAGOCPFL SALA 44R$ 261,83R$ 261,83R$ 261,83R$ 0,00--
23/01/2024-PAGOCPFL ULTRAN CONTA LUZ REF EMAI...R$ 337,50R$ 337,50R$ 337,50R$ 0,00--
23/01/2024-PAGODAEEDDERR$ 85,04R$ 85,04R$ 85,04R$ 0,00--
23/01/2024-PAGODC LOGISTICPRIMEPRO DOC COLOMBIA REF...R$ 509,48R$ 509,48R$ 509,48R$ 0,00--
23/01/2024-PAGOFAIR CORRETORA DE CAMBIO S APRIME PROR$ 779,97R$ 779,97R$ 779,97R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 94.099,35
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 94.099,35