| 13/03/2024 | - | PAGO | LAERCIO LAURY COSTA | ALUGUEL 4 ANDAR | | | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | - | - | |
| 13/03/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | SILK THERM EXP | PRIME PRO | | R$ 6.418,44 | R$ 6.418,44 | R$ 0,00 | R$ 6.418,44 | - | - | |
| 13/03/2024 | - | PAGO | UNIVAR SOLUTIONS BRASIL | | JCS | | R$ 13.913,26 | R$ 13.913,26 | R$ 0,00 | R$ 13.913,26 | - | - | |
| 13/03/2024 | - | PAGO | SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES | | | | R$ 17.974,85 | R$ 17.974,85 | R$ 0,00 | R$ 17.974,85 | - | - | |
| 12/03/2024 | - | PAGO | KATIA CRISTINA BORGES | REEMBOLSO | | | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 12,00 | - | - | |
| 12/03/2024 | - | PAGO | RONEI JASINLIONIS | | ULTRAN | | R$ 112,07 | R$ 112,07 | R$ 0,00 | R$ 112,07 | - | - | |
| 12/03/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | | VISAT | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | - | - | |
| 12/03/2024 | - | PAGO | SABIA PAES E DOCES LTDA | | JCS | | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | - | - | |
| 12/03/2024 | - | PAGO | ELEANDRO PEDROSO 29296577829 | | PRIME | | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | - | - | |
| 12/03/2024 | - | PAGO | EMBACAPS QUIMICA E | | JCS | | R$ 611,29 | R$ 611,29 | R$ 0,00 | R$ 611,29 | - | - | |
| 12/03/2024 | - | PAGO | CELSO DE OLIVEIRA PIRES | | JCS | | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 0,00 | R$ 730,00 | - | - | |
| 12/03/2024 | - | PAGO | PORTO S COMP DE S GERAIS | | PRIME | | R$ 1.065,52 | R$ 1.065,52 | R$ 0,00 | R$ 1.065,52 | - | - | |
| 12/03/2024 | - | PAGO | FEDERAL EXPRESS CORP | | PRIME | | R$ 1.121,61 | R$ 1.121,61 | R$ 0,00 | R$ 1.121,61 | - | - | |
| 12/03/2024 | - | PAGO | PORTO S COMP DE S GERAIS | | PRIME PRO | | R$ 1.141,32 | R$ 1.141,32 | R$ 0,00 | R$ 1.141,32 | - | - | |
| 12/03/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | | PRIME | | R$ 1.484,67 | R$ 1.484,67 | R$ 0,00 | R$ 1.484,67 | - | - | |
| 12/03/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | | VISAT | | R$ 2.602,51 | R$ 2.602,51 | R$ 0,00 | R$ 2.602,51 | - | - | |
| 12/03/2024 | - | PAGO | EXPAK EXP E IMPORTADORA LTDA | | PRIME | | R$ 2.668,39 | R$ 2.668,39 | R$ 0,00 | R$ 2.668,39 | - | - | |
| 12/03/2024 | - | PAGO | PARTNER AGENC CARGAS LTDA | | PRIME PRO | | R$ 2.856,08 | R$ 2.856,08 | R$ 0,00 | R$ 2.856,08 | - | - | |
| 12/03/2024 | - | PAGO | DANIEL PORTA TOCCHINI | | ULTRAN | | R$ 3.759,72 | R$ 3.759,72 | R$ 0,00 | R$ 3.759,72 | - | - | |
| 12/03/2024 | - | PAGO | ML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI | | VISAT | | R$ 6.716,05 | R$ 6.716,05 | R$ 0,00 | R$ 6.716,05 | - | - | |
| 12/03/2024 | - | PAGO | LUANA | ADIANTAMENTO | ACADEMY | | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | - | - | |
| 11/03/2024 | - | PAGO | WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA | MAT P MANUTENCAO | ULTRAN | | R$ 48,06 | R$ 48,06 | R$ 0,00 | R$ 48,06 | - | - | |
| 11/03/2024 | - | PAGO | CLUBE DA AG | BOLETO EMAIL | ULTRAN | | R$ 52,00 | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | - | - | |
| 11/03/2024 | - | PAGO | SABESP | AV BRASIL 2340 | VISAT | | R$ 130,19 | R$ 130,19 | R$ 0,00 | R$ 130,19 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|