| 10/04/2024 | - | PAGO | PJBANK PAGAMENTOS S A | COND 74 | | | R$ 1.433,08 | R$ 1.433,08 | R$ 0,00 | R$ 1.433,08 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | VMS | | JCS | | R$ 1.529,18 | R$ 1.529,18 | R$ 0,00 | R$ 1.529,18 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | QUALITY LAS | GRAVACAO LASER IRAQ | PRIME PRO | | R$ 2.194,20 | R$ 2.194,20 | R$ 0,00 | R$ 2.194,20 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | PJBANK PAGAMENTOS S A 1 | CONDOMINIO VITOR | | | R$ 2.196,87 | R$ 2.196,87 | R$ 0,00 | R$ 2.196,87 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO REF CHEQ ALPHAP... | VISAT | | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | SILK MINI BIO | PRIME PRO | | R$ 5.204,74 | R$ 5.204,74 | R$ 0,00 | R$ 5.204,74 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | PARTNER AGENC CARGAS LTDA | | PRIME PRO | | R$ 10.268,78 | R$ 10.268,78 | R$ 0,00 | R$ 10.268,78 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REF CHEQ FACTOR ASSIS PAR... | VISAT | | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHODORES | | ACADEMY | | R$ 403,95 | R$ 403,95 | R$ 0,00 | R$ 403,95 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | BANDEIRANTES DEICMAR L I S A | CONTAINER DESLOCAMENTO PO... | PRIME PRO | | R$ 471,43 | R$ 471,43 | R$ 0,00 | R$ 471,43 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | TRADE HILL | | JCS | | R$ 1.185,01 | R$ 1.185,01 | R$ 0,00 | R$ 1.185,01 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | RODRIGOR C | | JCS | | R$ 3.060,99 | R$ 3.060,99 | R$ 0,00 | R$ 3.060,99 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | JORGE LUIZ CHIODI | ALUGUEL | JCS | | R$ 8.144,06 | R$ 8.144,06 | R$ 0,00 | R$ 8.144,06 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | GERSON CAMPOS VALADARES | | JCS | | R$ 8.144,06 | R$ 8.144,06 | R$ 0,00 | R$ 8.144,06 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | UNIVAR | | JCS | | R$ 8.650,51 | R$ 8.650,51 | R$ 0,00 | R$ 8.650,51 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | KATIA CRISTINA BORGES | DIF FÉRIAS | VISAT | | R$ 61,68 | R$ 61,68 | R$ 0,00 | R$ 61,68 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | SABESP | MOD 04 CONTA ENTR DAVID | ULTRAN | | R$ 130,19 | R$ 130,19 | R$ 0,00 | R$ 130,19 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | MULTIFIBRA | | JCS | | R$ 159,90 | R$ 159,90 | R$ 0,00 | R$ 159,90 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | CRF JCS | | JCS | | R$ 251,43 | R$ 251,43 | R$ 0,00 | R$ 251,43 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | CASSIANO R | CAIXAS | PRIME | | R$ 378,00 | R$ 378,00 | R$ 0,00 | R$ 378,00 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | CAFE CAICARA LTDA | | PRIME | | R$ 410,75 | R$ 410,75 | R$ 0,00 | R$ 410,75 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | SINDICATO DOS EMPREGADOS E | | ACADEMY | | R$ 434,00 | R$ 434,00 | R$ 0,00 | R$ 434,00 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | CPFL | REF MAR 2024 | ACADEMY | | R$ 80,76 | R$ 80,76 | R$ 0,00 | R$ 80,76 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | CPFL | REF MAR 2024 | ACADEMY | | R$ 80,76 | R$ 80,76 | R$ 0,00 | R$ 80,76 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|