📋 Despesas Cadastradas


Data ▼ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
19/07/2024-PAGOBANCO ITA 200316 - EMPRESTIMOS / F...VISATR$ 100,00R$ 100,00R$ 0,00R$ 100,00--
19/07/2024-PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 200103 - FRETES E CARRET...VISATR$ 124,26R$ 124,26R$ 0,00R$ 124,26--
19/07/2024-PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 200103 - FRETES E CARRET...PRIMER$ 679,02R$ 679,02R$ 0,00R$ 679,02--
19/07/2024-PAGOALTERNATIVA DESEMTUPIDORA LTDA 200331 - MANUTENCAO PRED...JCSR$ 1.157,13R$ 1.157,13R$ 0,00R$ 1.157,13--
19/07/2024-PAGOSECRETARIA DA FAZENDA 200605 - RETENCAO IRRFJCSR$ 14,25R$ 14,25R$ 0,00R$ 14,25--
19/07/2024-PAGOTARGET 200349 - DESPESAS DE LIC...JCSR$ 891,57R$ 891,57R$ 0,00R$ 891,57--
19/07/2024-PAGOPRIME COSMETICOS EIRELI 200206 - FGTSPRIMER$ 877,30R$ 877,30R$ 0,00R$ 877,30--
19/07/2024-PAGOPRIME COSMETICOS EIRELI 200206 - FGTSPRIMER$ 936,22R$ 936,22R$ 0,00R$ 936,22--
19/07/2024-PAGOPRIME COSMETICOS EIRELI 200206 - FGTSPRIMER$ 578,89R$ 578,89R$ 0,00R$ 578,89--
19/07/2024-PAGOPRIME COSMETICOS EIRELI 200206 - FGTSPRIMER$ 975,91R$ 975,91R$ 0,00R$ 975,91--
19/07/2024-PAGOPRIME COSMETICOS EIRELI 200206 - FGTSPRIMER$ 915,27R$ 915,27R$ 0,00R$ 915,27--
19/07/2024-PAGOPRIME COSMETICOS EIRELI 200206 - FGTSPRIMER$ 13.835,49R$ 13.835,49R$ 0,00R$ 13.835,49--
19/07/2024-PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA 200113 - DESPESAS COM PR...PRIMER$ 12.041,65R$ 12.041,65R$ 0,00R$ 12.041,65--
19/07/2024-PAGOBANCO ITA 200401 - TARIFAS BANCARI...VISATR$ 0,35R$ 0,35R$ 0,00R$ 0,35--
19/07/2024-PAGOCIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 200304 - AGUA E ESGOTOULTRANR$ 5.354,47R$ 5.354,47R$ 0,00R$ 5.354,47--
19/07/2024-PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP 200333 - SERVICOS GRAFIC...PRIMER$ 2.935,50R$ 2.935,50R$ 0,00R$ 2.935,50--
19/07/2024-PAGOALTERNATIVR$ 1.157,10R$ 1.157,10R$ 0,00R$ 1.157,10--
19/07/2024-PAGOALT DESENT JCSR$ 1.157,13R$ 1.157,13R$ 0,00R$ 1.157,13--
18/07/2024-PAGOCPFL 200301 - ENERGIA ELETRIC...VISATR$ 110,99R$ 110,99R$ 0,00R$ 110,99--
18/07/2024-PAGOCPFL 200301 - ENERGIA ELETRIC...VISATR$ 182,30R$ 182,30R$ 0,00R$ 182,30--
18/07/2024-PAGOCPFL 200301 - ENERGIA ELETRIC...VISATR$ 322,36R$ 322,36R$ 0,00R$ 322,36--
18/07/2024-PAGOCPFL 200301 - ENERGIA ELETRIC...VISATR$ 112,30R$ 112,30R$ 0,00R$ 112,30--
18/07/2024-PAGOAHGORA HCM SA 200348 - MENSALIDADES SI...PRIMER$ 290,00R$ 290,00R$ 0,00R$ 290,00--
18/07/2024-PAGOSULAMERICA 3001 - PLANO ODONTOLOGIC...PRIMER$ 231,97R$ 231,97R$ 0,00R$ 231,97--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00