| 26/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | PRIMEPRO SILK MINI BIO p... | | | R$ 2.076,38 | R$ 2.076,38 | R$ 0,00 | R$ 2.076,38 | - | - | |
| 26/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | DP SILK ZULHAIR boleto em... | | | R$ 2.425,00 | R$ 2.425,00 | R$ 0,00 | R$ 2.425,00 | - | - | |
| 25/07/2024 | - | PAGO | AMERICA NET | 200303 - TELEFONE | JCS | | R$ 902,79 | R$ 902,79 | R$ 0,00 | R$ 902,79 | - | - | |
| 25/07/2024 | - | PAGO | TIM CELULAR SA | 200303 - TELEFONE | VISAT | | R$ 415,46 | R$ 415,46 | R$ 0,00 | R$ 415,46 | - | - | |
| 25/07/2024 | - | PAGO | PREFEITURA DE ITUPEVA | 200508 - OUTRAS TAXAS E ... | ULTRAN | | R$ 338,66 | R$ 338,66 | R$ 0,00 | R$ 338,66 | - | - | |
| 25/07/2024 | - | PAGO | SERASA | 200339 - ANALISE DE CRED... | VISAT | | R$ 122,41 | R$ 122,41 | R$ 0,00 | R$ 122,41 | - | - | |
| 25/07/2024 | - | PAGO | AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP | 200112 - SERVIO DE ROTUL... | PRIME | | R$ 5.973,75 | R$ 5.973,75 | R$ 0,00 | R$ 5.973,75 | - | - | |
| 25/07/2024 | - | PAGO | MASTER PUMPS EMBALAGENS COMERCIO IMPORTAO E EXPORTAO LTD | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | ULTRAN | | R$ 1.557,82 | R$ 1.557,82 | R$ 0,00 | R$ 1.557,82 | - | - | |
| 25/07/2024 | - | PAGO | FRG CONSULTORIA | 200345 - REGULATRIO | ULTRAN | | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 0,00 | R$ 784,00 | - | - | |
| 25/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200316 - EMPRESTIMOS / F... | VISAT | | R$ 20.671,84 | R$ 20.671,84 | R$ 0,00 | R$ 20.671,84 | - | - | |
| 25/07/2024 | - | PAGO | IMPAKTO SISTEMAS LTDA | 200348 - MENSALIDADES SI... | JCS | | R$ 1.644,95 | R$ 1.644,95 | R$ 0,00 | R$ 1.644,95 | - | - | |
| 25/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 4.324,28 | R$ 4.324,28 | R$ 0,00 | R$ 4.324,28 | - | - | |
| 25/07/2024 | - | PAGO | BERNADO E DUARTE ADVOGADOS | 200326 - HONORARIOS ADVO... | JCS | | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | - | - | |
| 25/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | - | - | |
| 25/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 399,05 | R$ 399,05 | R$ 0,00 | R$ 399,05 | - | - | |
| 25/07/2024 | - | PAGO | BLN INTERNATIONAL LTDA | 200105 - DESPESA ADUANEI... | PRIME | | R$ 12.650,00 | R$ 12.650,00 | R$ 0,00 | R$ 12.650,00 | - | - | |
| 25/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | VISAT | | R$ 354,26 | R$ 354,26 | R$ 0,00 | R$ 354,26 | - | - | |
| 24/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | PRIME PRO | | R$ 340,45 | R$ 340,45 | R$ 0,00 | R$ 340,45 | - | - | |
| 24/07/2024 | - | PAGO | Borges Duarte Associados - Thas Borges Duarte | 200307 - SERVICOS DE TER... | DEP | | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | - | - | |
| 24/07/2024 | - | PAGO | AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 9.266,16 | R$ 9.266,16 | R$ 0,00 | R$ 9.266,16 | - | - | |
| 24/07/2024 | - | PAGO | BIOPLASTIC | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 3.471,61 | R$ 3.471,61 | R$ 0,00 | R$ 3.471,61 | - | - | |
| 24/07/2024 | - | PAGO | AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP | 200112 - SERVIO DE ROTUL... | PRIME | | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 3.840,00 | - | - | |
| 24/07/2024 | - | PAGO | BEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME PRO | | R$ 3.504,80 | R$ 3.504,80 | R$ 0,00 | R$ 3.504,80 | - | - | |
| 24/07/2024 | - | PAGO | CASSIANO ROBERTONI 17119830805 | 200114 - CAIXA PAPELO | ULTRAN | | R$ 722,85 | R$ 722,85 | R$ 0,00 | R$ 722,85 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|