| 21/10/2025 | 21/10/2025 | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 29373 | VISAT | LOGISTICA | R$ 1.759,24 | R$ 1.759,24 | R$ 1.759,24 | R$ 0,00 | - | - | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 29371 | VISAT | LOGISTICA | R$ 3.557,52 | R$ 3.642,89 | R$ 3.642,89 | R$ 0,00 | - | - | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | PAGO | ALGAR TELECOM | INTERNET LINK 515372574/2 | PRIME | GERAL | R$ 846,96 | R$ 846,96 | R$ 846,96 | R$ 0,00 | - | 📄 | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | PAGO | ELEANDRO PEDROSO 29296577829 | FRETES | PRIME | | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | PAGO | FUNCIONARIOS | VALE / ADIANTAMENTO - PRI... | PRIME PRO | ADMINISTRATIVO | R$ 24.000,07 | R$ 24.000,07 | R$ 24.000,07 | R$ 0,00 | - | - | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | PAGO | FUNCIONARIOS | VALE / ADIANTAMENTO - PRI... | ACADEMY | ADMINISTRATIVO | R$ 4.699,13 | R$ 4.699,13 | R$ 4.699,13 | R$ 0,00 | - | - | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | PAGO | PAULO DE OLIVEIRA ROSENDO | CONCERTO MICRO-ONDAS / PA... | PRIME PRO | ADMINISTRATIVO | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | - | 📄 | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | PAGO | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | ALUGUEL ODAIR (PARCELA 2/... | VISAT | LOGISTICA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | 14190/03 | PRIME | LOGISTICA | R$ 156,75 | R$ 172,63 | R$ 172,63 | R$ 0,00 | - | 📄 | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | 14166/03 | VISAT | LOGISTICA | R$ 121,51 | R$ 133,82 | R$ 133,82 | R$ 0,00 | - | 📄 | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | 14178/03 | PRIME PRO | LOGISTICA | R$ 139,11 | R$ 153,18 | R$ 153,18 | R$ 0,00 | - | 📄 | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | PAGO | MAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 73983-3 | VISAT | LOGISTICA | R$ 5.791,47 | R$ 6.608,33 | R$ 5.817,54 | R$ 790,79 | - | - | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | PAGO | MAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 73984-3 | PRIME | LOGISTICA | R$ 3.431,01 | R$ 3.915,11 | R$ 3.467,06 | R$ 448,05 | - | - | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | PAGO | EMBACLASS INDUSTRIAL DE EMBALA | 46798/01 | PRIME | LOGISTICA | R$ 7.156,58 | R$ 7.623,19 | R$ 7.623,19 | R$ 0,00 | - | - | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | PAGO | UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESS | 0001004834 | PRIME | LOGISTICA | R$ 1.698,55 | R$ 1.786,10 | R$ 1.698,55 | R$ 87,55 | - | - | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | PAGO | AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | INTERNET SALAO 2099573 | PRIME | LOGISTICA | R$ 185,96 | R$ 185,96 | R$ 185,96 | R$ 0,00 | - | - | |
| 18/10/2025 | 18/10/2025 | PAGO | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 33/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | - | 📄 | |
| 18/10/2025 | 18/10/2025 | PAGO | NATY BEAUTY LTDA ME | 9144 002 | PRIME | LOGISTICA | R$ 2.065,00 | R$ 2.160,74 | R$ 2.160,74 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/10/2025 | 18/10/2025 | PAGO | NATY BEAUTY LTDA | 9147-2.3
| PRIME PRO | | R$ 2.065,00 | R$ 2.065,00 | R$ 2.065,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 29291/C | PRIME PRO | LOGISTICA | R$ 956,46 | R$ 956,46 | R$ 956,46 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES | 2509177924 | PRIME | LOGISTICA | R$ 217,68 | R$ 217,68 | R$ 217,68 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES | 2509177965 | VISAT | LOGISTICA | R$ 504,32 | R$ 504,32 | R$ 504,32 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 29362 | VISAT | LOGISTICA | R$ 2.938,98 | R$ 2.938,98 | R$ 2.938,98 | R$ 0,00 | - | - | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | PAGO | PARTNER AGENC CARGAS LTDA | EA0754/25
| PRIME PRO | LOGISTICA | R$ 1.656,02 | R$ 1.702,89 | R$ 1.702,89 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 74.504,74 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 74.504,74 |
|