| 12/02/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | FOTOLITOS | PRIME | | R$ 3.536,00 | R$ 3.536,00 | R$ 3.536,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | CPFL | BARRACAO 391 | | | R$ 162,37 | R$ 162,37 | R$ 162,37 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | CPFL | BARRACAO 580 | | | R$ 213,74 | R$ 213,74 | R$ 213,74 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | REEMBOLSO CARREGADOR IPHO... | | | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | ECAD | | ACADEMY | | R$ 132,10 | R$ 132,10 | R$ 132,10 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | EXP S MIGUE | FRETE | PRIME | | R$ 827,53 | R$ 827,53 | R$ 827,53 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | EXP S MIGUE | FRETE | VISAT | | R$ 275,82 | R$ 275,82 | R$ 275,82 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | JORGE LUIZ CHIODI | | JCS | | R$ 691,29 | R$ 691,29 | R$ 691,29 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | LIDIA SOUZA DA SILVA PAULA | REMBOLSO | | | R$ 59,02 | R$ 59,02 | R$ 59,02 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | MASTERPUM | VALVULA | ULTRAN | | R$ 786,30 | R$ 786,30 | R$ 786,30 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA | | JCS | | R$ 159,90 | R$ 159,90 | R$ 159,90 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | PJBANK PAGAMENTOS S A | COND SL 63 | | | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | PJBANK PAGAMENTOS S A | COND SL 64 | | | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | PJBANK PAGAMENTOS S A | COND SL 61 | | | R$ 1.291,24 | R$ 1.291,24 | R$ 1.291,24 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | PJBANK PAGAMENTOS S A | COND SL 74 | | | R$ 1.433,08 | R$ 1.433,08 | R$ 1.433,08 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | PJBANK PAGAMENTOS S A | COND SL 73 | | | R$ 1.433,08 | R$ 1.433,08 | R$ 1.433,08 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | | PRIME PRO | | R$ 3.585,39 | R$ 3.585,39 | R$ 3.585,39 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | TPAS DIVERSAS boletos ema... | DEP | | R$ 4.854,60 | R$ 4.854,60 | R$ 4.854,60 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | | PRIME | | R$ 5.045,89 | R$ 5.045,89 | R$ 5.045,89 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | Rodrigo G Brito Contador | | JCS | | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | SABIA PAES E DOCES LTDA | | JCS | | R$ 315,05 | R$ 315,05 | R$ 315,05 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISM | | ACADEMY | | R$ 496,00 | R$ 496,00 | R$ 496,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHODORES | | ACADEMY | | R$ 409,68 | R$ 409,68 | R$ 409,68 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | TATIANA FERREIRA FRANCO AMERICANO | REEMBOLSO | | | R$ 112,62 | R$ 112,62 | R$ 112,62 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 30.825,70 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 30.825,70 |
|