| 26/02/2024 | - | PAGO | JANAINA | ALUGUEL ODAIR | | | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | MASTERPUM | VALVULA | ULTRAN | | R$ 786,07 | R$ 786,07 | R$ 0,00 | R$ 786,07 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | ML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI | CAIXINHA MINI BIO | PRIME | | R$ 3.841,50 | R$ 3.841,50 | R$ 0,00 | R$ 3.841,50 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | ML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI | | VISAT | | R$ 6.584,37 | R$ 6.584,37 | R$ 0,00 | R$ 6.584,37 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | PHYTOFLORA COMERCIAL LTDA | | JCS | | R$ 6.253,21 | R$ 6.253,21 | R$ 0,00 | R$ 6.253,21 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | PJBANK PAGAMENTOS S A 1 | ALUGUEL ALAN | PRIME | | R$ 2.286,90 | R$ 2.286,90 | R$ 0,00 | R$ 2.286,90 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | FRASCO BRANCO HOME | PRIME | | R$ 5.045,88 | R$ 5.045,88 | R$ 0,00 | R$ 5.045,88 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | FRASCO AZUL HOME | PRIME | | R$ 6.727,85 | R$ 6.727,85 | R$ 0,00 | R$ 6.727,85 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | SERASA AS | | VISAT | | R$ 122,41 | R$ 122,41 | R$ 0,00 | R$ 122,41 | - | - | |
| 26/02/2024 | - | PAGO | TRANSDONI | FRETE | PRIME | | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | - | - | |
| 23/02/2024 | - | PAGO | ML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI | | VISAT | | R$ 6.716,05 | R$ 6.716,05 | R$ 0,00 | R$ 6.716,05 | - | - | |
| 23/02/2024 | - | PAGO | ALVES META | SACOLA LARANJA | VISAT | | R$ 3.010,00 | R$ 3.010,00 | R$ 0,00 | R$ 3.010,00 | - | - | |
| 23/02/2024 | - | PAGO | ALVES META | SACOLAS PLAST | PRIME | | R$ 4.622,50 | R$ 4.622,50 | R$ 0,00 | R$ 4.622,50 | - | - | |
| 23/02/2024 | - | PAGO | ANDRE APARECIDO SILVA DE SOUSA | | JCS | | R$ 140,40 | R$ 140,40 | R$ 0,00 | R$ 140,40 | - | - | |
| 23/02/2024 | - | PAGO | ATIVA | FRETE | PRIME | | R$ 78,87 | R$ 78,87 | R$ 0,00 | R$ 78,87 | - | - | |
| 23/02/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | ROTULOS | PRIME | | R$ 8.260,54 | R$ 8.260,54 | R$ 0,00 | R$ 8.260,54 | - | - | |
| 23/02/2024 | - | PAGO | BELL TYPE INDUSTRIES LTDA | | JCS | | R$ 358,80 | R$ 358,80 | R$ 0,00 | R$ 358,80 | - | - | |
| 23/02/2024 | - | PAGO | BEPACK | FRASCO BIF | VISAT | | R$ 1.980,02 | R$ 1.980,02 | R$ 0,00 | R$ 1.980,02 | - | - | |
| 23/02/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | FRETES BOLETO EMAIL | DEP | | R$ 377,35 | R$ 377,35 | R$ 0,00 | R$ 377,35 | - | - | |
| 23/02/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | FRETES | PRIME | | R$ 423,17 | R$ 423,17 | R$ 0,00 | R$ 423,17 | - | - | |
| 23/02/2024 | - | PAGO | CLAMIMA COMERCIO LTDA | | VISAT | | R$ 1.473,39 | R$ 1.473,39 | R$ 0,00 | R$ 1.473,39 | - | - | |
| 23/02/2024 | - | PAGO | COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO | | JCS | | R$ 17.422,50 | R$ 17.422,50 | R$ 0,00 | R$ 17.422,50 | - | - | |
| 23/02/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | SILK FRASCO BIO EXP | PRIME PRO | | R$ 2.437,89 | R$ 2.437,89 | R$ 0,00 | R$ 2.437,89 | - | - | |
| 23/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | | | | R$ 10.320,00 | R$ 10.320,00 | R$ 0,00 | R$ 10.320,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|