| 06/03/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | SILK BIOEXP | PRIME PRO | | R$ 3.192,10 | R$ 3.192,10 | R$ 0,00 | R$ 3.192,10 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | SILK ADVANCE | VISAT | | R$ 2.235,54 | R$ 2.235,54 | R$ 0,00 | R$ 2.235,54 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | SAQUE DOUGLAS | | | R$ 735,00 | R$ 735,00 | R$ 0,00 | R$ 735,00 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | SAQUE NATALIA | | | R$ 1.717,94 | R$ 1.717,94 | R$ 0,00 | R$ 1.717,94 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | ELETROPAULO | | JCS | | R$ 3.634,83 | R$ 3.634,83 | R$ 0,00 | R$ 3.634,83 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | EMBACLASS | FRACO X612 E INDIAN | PRIME | | R$ 7.799,70 | R$ 7.799,70 | R$ 0,00 | R$ 7.799,70 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | EXPAK | FRASCO LINDEN | PRIME | | R$ 2.579,17 | R$ 2.579,17 | R$ 0,00 | R$ 2.579,17 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | EXPAK | FRASCOS LINDEN | PRIME | | R$ 2.579,17 | R$ 2.579,17 | R$ 0,00 | R$ 2.579,17 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | FEDEX | FRETES | PRIME PRO | | R$ 1.097,45 | R$ 1.097,45 | R$ 0,00 | R$ 1.097,45 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | FOLHA | | ULTRAN | | R$ 1.227,08 | R$ 1.227,08 | R$ 0,00 | R$ 1.227,08 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | FOLHA | | DEP | | R$ 5.500,95 | R$ 5.500,95 | R$ 0,00 | R$ 5.500,95 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | FOLHA | | VISAT | | R$ 6.852,23 | R$ 6.852,23 | R$ 0,00 | R$ 6.852,23 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | FOLHA | | ACADEMY | | R$ 26.076,61 | R$ 26.076,61 | R$ 0,00 | R$ 26.076,61 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | FOLHA | | PRIME | | R$ 130.535,99 | R$ 130.535,99 | R$ 0,00 | R$ 130.535,99 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | IGOR OLIVEIRA MEDEIROS DA COST | | | | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | JORGE ANAZIO ROQUE NOGUEIRA | | | | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | JULIO VITOR DOS SANTOS | FOLHA | | | R$ 2.940,89 | R$ 2.940,89 | R$ 0,00 | R$ 2.940,89 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | MARCO ROBERTO TOCCHINI | FOLHA | | | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | MICHELE APARECIDA GONÇALVES | | DEP | | R$ 2.263,25 | R$ 2.263,25 | R$ 0,00 | R$ 2.263,25 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | MONIQUE FERNANDA ROCHA DE SOUZA | | | | R$ 2.079,33 | R$ 2.079,33 | R$ 0,00 | R$ 2.079,33 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | NAFTALY PATRIMONIAL E PARTICIP | | JCS | | R$ 276,86 | R$ 276,86 | R$ 0,00 | R$ 276,86 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | NATYBEAUTY | CUMBUCA E PINCEL | PRIME | | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 2.450,00 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | ODAIR VITOR DOS SANTOS | | | | R$ 2.607,82 | R$ 2.607,82 | R$ 0,00 | R$ 2.607,82 | - | - | |
| 06/03/2024 | - | PAGO | PHYTOFLORA COMERCIAL LTDA | | JCS | | R$ 878,27 | R$ 878,27 | R$ 0,00 | R$ 878,27 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|