| 01/04/2024 | - | PAGO | VAINACAIXA | CAIXAS | PRIME | | R$ 3.746,68 | R$ 3.746,68 | R$ 0,00 | R$ 3.746,68 | - | - | |
| 01/04/2024 | - | PAGO | INTERMEDICA | | PRIME | | R$ 4.211,63 | R$ 4.211,63 | R$ 0,00 | R$ 4.211,63 | - | - | |
| 01/04/2024 | - | PAGO | L S FRIGO CONSULTORIA LTDA | MARCAS E PATENTES | | | R$ 4.424,48 | R$ 4.424,48 | R$ 0,00 | R$ 4.424,48 | - | - | |
| 01/04/2024 | - | PAGO | LUCAPLAST | FRASCO AZUL EXP | PRIME PRO | | R$ 4.855,21 | R$ 4.855,21 | R$ 0,00 | R$ 4.855,21 | - | - | |
| 01/04/2024 | - | PAGO | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR | PL SAUDE | PRIME | | R$ 5.038,30 | R$ 5.038,30 | R$ 0,00 | R$ 5.038,30 | - | - | |
| 01/04/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | FRASCO AZUL MINI | PRIME PRO | | R$ 7.466,80 | R$ 7.466,80 | R$ 0,00 | R$ 7.466,80 | - | - | |
| 01/04/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | BIO EXP | PRIME | | R$ 12.572,41 | R$ 12.572,41 | R$ 0,00 | R$ 12.572,41 | - | - | |
| 29/03/2024 | - | PAGO | INTERMEDICA | PL SAUDE | ACADEMY | | R$ 285,77 | R$ 285,77 | R$ 0,00 | R$ 285,77 | - | - | |
| 29/03/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REF FAXINA BARRACAO | PRIME | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | - | - | |
| 29/03/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REF FAXINA ULTRAN | ULTRAN | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | - | - | |
| 29/03/2024 | - | PAGO | EXP S MIGUE | FRETES BOLETO EMAIL | | | R$ 221,43 | R$ 221,43 | R$ 0,00 | R$ 221,43 | - | - | |
| 29/03/2024 | - | PAGO | QUORUM | ULTRAN BOLETO EMAIL | ULTRAN | | R$ 1.218,52 | R$ 1.218,52 | R$ 0,00 | R$ 1.218,52 | - | - | |
| 29/03/2024 | - | PAGO | QUALITY LASER | PRIMEPRO GRAVACAO LASER ... | PRIME PRO | | R$ 1.908,00 | R$ 1.908,00 | R$ 0,00 | R$ 1.908,00 | - | - | |
| 29/03/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | PRIMEPRO ANEL | PRIME PRO | | R$ 2.361,11 | R$ 2.361,11 | R$ 0,00 | R$ 2.361,11 | - | - | |
| 29/03/2024 | - | PAGO | BEPACK | PRIME TAMPAS IMPACT | PRIME | | R$ 2.877,49 | R$ 2.877,49 | R$ 0,00 | R$ 2.877,49 | - | - | |
| 29/03/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | PRIME FRASCOS E TAMPAS | PRIME | | R$ 10.437,18 | R$ 10.437,18 | R$ 0,00 | R$ 10.437,18 | - | - | |
| 28/03/2024 | - | PAGO | MICHELE APARECIDA GONCALVES | | DEP | | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 0,00 | R$ 29,90 | - | - | |
| 28/03/2024 | - | PAGO | EMBRATEL | | VISAT | | R$ 90,69 | R$ 90,69 | R$ 0,00 | R$ 90,69 | - | - | |
| 28/03/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | FRETES BOLETO EMAIL | DEP | | R$ 106,54 | R$ 106,54 | R$ 0,00 | R$ 106,54 | - | - | |
| 28/03/2024 | - | PAGO | VIVO | | JCS | | R$ 134,97 | R$ 134,97 | R$ 0,00 | R$ 134,97 | - | - | |
| 28/03/2024 | - | PAGO | PREFEITURA JUNDIAI | IPTU VITOR 110060159 | | | R$ 157,34 | R$ 157,34 | R$ 0,00 | R$ 157,34 | - | - | |
| 28/03/2024 | - | PAGO | PREFEITURA JUNDIAI | IPTU VITOR 110060160 | | | R$ 157,34 | R$ 157,34 | R$ 0,00 | R$ 157,34 | - | - | |
| 28/03/2024 | - | PAGO | PREFEITURA JUNDIAI | IPTU VITOR 110060158 | | | R$ 157,34 | R$ 157,34 | R$ 0,00 | R$ 157,34 | - | - | |
| 28/03/2024 | - | PAGO | WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA | LONAS P EXPORTACAO | VISAT | | R$ 282,78 | R$ 282,78 | R$ 0,00 | R$ 282,78 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|