📋 Despesas Cadastradas


Data ▼ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
16/04/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSEREEMBOLS REF FAXINA BARRA...PRIMER$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 150,00--
16/04/2024-PAGOEXP RIO VER FRETESPRIMER$ 732,01R$ 732,01R$ 0,00R$ 732,01--
16/04/2024-PAGOCLAMIMA COMERCIO LTDA MEMATERIAL DE LIMPEZAVISATR$ 870,08R$ 870,08R$ 0,00R$ 870,08--
16/04/2024-PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDABISNAGA LEAVEIN VISATR$ 2.694,32R$ 2.694,32R$ 0,00R$ 2.694,32--
16/04/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSEREEMBOLSO REF CHEQ EMBACL...R$ 3.940,80R$ 3.940,80R$ 0,00R$ 3.940,80--
16/04/2024-PAGOAURIPRINT ROTULOSPRIMER$ 4.965,60R$ 4.965,60R$ 0,00R$ 4.965,60--
16/04/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDABIOPRIMER$ 10.320,00R$ 10.320,00R$ 0,00R$ 10.320,00--
16/04/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDABIO EXP 472-2PRIMER$ 12.750,00R$ 12.750,00R$ 0,00R$ 12.750,00--
16/04/2024-PAGOVAINACAIXA CAIXASPRIMER$ 3.036,17R$ 3.036,17R$ 0,00R$ 3.036,17--
16/04/2024-PAGOEMBACLASS POTE-TPA - CASCAZILPRIMER$ 4.449,39R$ 4.449,39R$ 0,00R$ 4.449,39--
16/04/2024-PAGOBLN TRANSP EXTREME REF EMAIL FRETE S...PRIME PROR$ 17.876,24R$ 17.876,24R$ 0,00R$ 17.876,24--
15/04/2024-PAGOUNIVERSO ONLINE S/AJCSR$ 59,64R$ 59,64R$ 0,00R$ 59,64--
15/04/2024-PAGOVIVOSALA 23VISATR$ 98,37R$ 98,37R$ 0,00R$ 98,37--
15/04/2024-PAGOD-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LTJCSR$ 101,66R$ 101,66R$ 0,00R$ 101,66--
15/04/2024-PAGORODONAVES FRETEPRIME PROR$ 105,55R$ 105,55R$ 0,00R$ 105,55--
15/04/2024-PAGOEXP S MIGUE FRETEVISATR$ 112,49R$ 112,49R$ 0,00R$ 112,49--
15/04/2024-PAGOPA HIDRAULICACAIXA DESCARGAPRIMER$ 120,00R$ 120,00R$ 0,00R$ 120,00--
15/04/2024-PAGOEDEMAR DOS SANTOS MIRANDAPGTOR$ 168,76R$ 168,76R$ 0,00R$ 168,76--
15/04/2024-PAGOAZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOULTRANR$ 193,40R$ 193,40R$ 0,00R$ 193,40--
15/04/2024-PAGORODONAVESFRETES BOLETO EMAILDEPR$ 202,74R$ 202,74R$ 0,00R$ 202,74--
15/04/2024-PAGOCPFL SALA 44PRIMER$ 282,14R$ 282,14R$ 0,00R$ 282,14--
15/04/2024-PAGOCLAROINTERNET ACADEMYR$ 289,75R$ 289,75R$ 0,00R$ 289,75--
15/04/2024-PAGOSAO PAULO DOIS COMERCIO VAREJISTA DE COMJCSR$ 528,59R$ 528,59R$ 0,00R$ 528,59--
15/04/2024-PAGORODONAVESFRETESPRIMER$ 560,36R$ 560,36R$ 0,00R$ 560,36--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00