| 18/01/2027 | 18/01/2027 | A VENCER | SAFRA CFI S.A | BMW (PARCELA 48/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/12/2026 | 18/12/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 47/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/11/2026 | 18/11/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 46/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/10/2026 | 18/10/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 45/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/09/2026 | 18/09/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 44/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/08/2026 | 18/08/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 43/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/07/2026 | 18/07/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 42/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 20/06/2026 | 20/06/2026 | A VENCER | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | ALUGUEL ODAIR (PARCELA 10... | VISAT | LOGISTICA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 18/06/2026 | 18/06/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 41/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 20/05/2026 | 20/05/2026 | A VENCER | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | ALUGUEL ODAIR (PARCELA 9/... | VISAT | LOGISTICA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 18/05/2026 | 18/05/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 40/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 20/04/2026 | 20/04/2026 | A VENCER | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | ALUGUEL ODAIR (PARCELA 8/... | VISAT | LOGISTICA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 18/04/2026 | 18/04/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 39/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | A VENCER | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | ALUGUEL ODAIR (PARCELA 7/... | VISAT | LOGISTICA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 18/03/2026 | 18/03/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 38/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 20/02/2026 | 20/02/2026 | A VENCER | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | ALUGUEL ODAIR (PARCELA 6/... | VISAT | LOGISTICA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 18/02/2026 | 18/02/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 37/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 22/01/2026 | 22/01/2026 | PAGO | CPFL | LUZ LEONOR | VITOR | | R$ 206,05 | R$ 206,05 | R$ 206,05 | R$ 0,00 | - | 📄 | |
| 21/01/2026 | 21/01/2026 | A VENCER | 59 939 242 RAIANE TAVARES PEREIRA BUENO | 0000000000026 | PRIME | | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | - | - | |
| 21/01/2026 | 21/01/2026 | A VENCER | NELSON PASCHOALOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1062461400 | VISAT | | R$ 1.893,84 | R$ 1.893,84 | R$ 0,00 | R$ 1.893,84 | - | - | |
| 21/01/2026 | 21/01/2026 | A VENCER | PARTNER AGENC CARGAS LTDA | EM0998/25
| PRIME PRO | LOGI | R$ 4.253,79 | R$ 4.253,79 | R$ 0,00 | R$ 4.253,79 | - | - | |
| 20/01/2026 | 20/01/2026 | PAGO | FUNCIONARIOS | VALE / ADIANTAMENTO - SAL... | ACADEMY | | R$ 3.338,37 | R$ 3.338,37 | R$ 3.338,37 | R$ 0,00 | - | - | |
| 20/01/2026 | 20/01/2026 | PAGO | CLEISSON SANTOS DE SOUZA 35440196803 | PAGAMENTO PRIMEIRA QUINZE... | PRIME PRO | MARKETING | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | - | 📄 | |
| 20/01/2026 | 20/01/2026 | PAGO | MARIA CAROLINA BARBOSA ROMERO 38951582833 | PRIMEIRA QUINZENA DE JANE... | PRIME PRO | MARKETING | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | - | 📄 | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 89.869,03 |
| Total Pago: R$ 8.294,42 |
| Total em Aberto: R$ 89.869,03 |
| Total das Despesas: R$ 98.163,45 |
|